Basisstatistieken
| Nettovermogen | $14.74B | Totaal aan activa | $14.75B |
| Totale verplichtingen | $12.57M | Bezittingen | 113 |
| Portefeuillegegevens per | March 31, 2026 | Ingediend bij de SEC | May 26, 2026 |
| Nettovermogen | $14.74B |
| Totaal aan activa | $14.75B |
| Totale verplichtingen | $12.57M |
| Bezittingen | 113 |
| Portefeuillegegevens per | March 31, 2026 |
| Ingediend bij de SEC | May 26, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Passive |
| Strategy | Growth Long-Only |
| Fund Role | Child Fund |
Bronindiening: SEC-document bekijken
Alle geldwaarden zijn gerapporteerd in USD, afkomstig uit de SEC NPORT-melding.
Beleggingen en nettovermogen zijn afkomstig uit NPORT-rapportages. Marktprijs en verrijkte gegevens (kostenratio, rendement) zijn afkomstig uit afzonderlijke bronnen.
Portefeuillegegevens zijn afkomstig uit SEC NPORT-meldingen, waarin de beleggingen en risico-informatie van een fonds voor een rapportageperiode worden vermeld.
De gerapporteerde beleggingen hebben betrekking op de rapportageperiode en kunnen afwijken van de huidige portefeuille van het fonds.
Classificatietags beschrijven de taxonomie van het fonds of de beheerder (eigenaar) — zoals type eigenaar, beleggingsstijl, strategie, beleggingscategorie en geografische focus — en zijn afgeleid van officiële rapportages en, indien ingeschakeld, AI. Ze staan los van de hieronder weergegeven individuele beleggingen.
Portefeuilleallocatie
Per activacategorie
| Categorie | Waarde | % van het nettovermogen |
|---|---|---|
| EC | $14.71B | 99.81% |
| STIV | $34.70M | 0.24% |
| DE | $-682,383.19 | 0.00% |
Naar type instrument
| Categorie | Waarde | % van het nettovermogen |
|---|---|---|
| EQUITY | $14.71B | 99.81% |
| MONEY_MARKET | $34.70M | 0.24% |
| FUTURE | $-682,383.19 | 0.00% |
De allocatie is samengesteld op basis van de gerapporteerde beleggingen van het fonds en wordt weergegeven als percentage van het nettovermogen.
Belangrijkste beleggingen
| Naam | Identificatiecode | Activacategorie | Instrumenttype | Marktwaarde | Nominaal | % van het nettovermogen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | NVDA | EC | EQUITY | $2.16B | — | 14.62% |
| AAPL / Apple Inc. | AAPL | EC | EQUITY | $1.94B | — | 13.13% |
| MSFT / Microsoft Corporation | MSFT | EC | EQUITY | $1.46B | — | 9.91% |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | AMZN | EC | EQUITY | $657.38M | — | 4.46% |
| AVGO / Broadcom Inc. | AVGO | EC | EQUITY | $635.76M | — | 4.31% |
| GOOGL / Alphabet Inc. | GOOGL | EC | EQUITY | $580.06M | — | 3.93% |
| TSLA / Tesla, Inc. | TSLA | EC | EQUITY | $519.44M | — | 3.52% |
| META / Meta Platforms, Inc. | META | EC | EQUITY | $504.33M | — | 3.42% |
| GOOG / Alphabet Inc. | GOOG | EC | EQUITY | $471.16M | — | 3.20% |
| LLY / Eli Lilly and Company | LLY | EC | EQUITY | $424.86M | — | 2.88% |
| V / Visa Inc. | V | EC | EQUITY | $318.79M | — | 2.16% |
| COST / Costco Wholesale Corporation | COST | EC | EQUITY | $277.13M | — | 1.88% |
| NFLX / Netflix, Inc. | NFLX | EC | EQUITY | $255.33M | — | 1.73% |
| MA / Mastercard Incorporated | MA | EC | EQUITY | $251.86M | — | 1.71% |
| ABBV / AbbVie Inc. | ABBV | EC | EQUITY | $241.43M | — | 1.64% |
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | PLTR | EC | EQUITY | $200.21M | — | 1.36% |
| GE / General Electric Company | GE | EC | EQUITY | $184.95M | — | 1.25% |
| LRCX / Lam Research Corporation | LRCX | EC | EQUITY | $168.09M | — | 1.14% |
| HD / The Home Depot, Inc. | HD | EC | EQUITY | $156.37M | — | 1.06% |
| ORCL / Oracle Corporation | ORCL | EC | EQUITY | $155.17M | — | 1.05% |
| GEV / GE Vernova Inc. | GEV | EC | EQUITY | $147.67M | — | 1.00% |
| KLAC / KLA Corporation | KLAC | EC | EQUITY | $121.40M | — | 0.82% |
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | EC | EQUITY | $120.08M | — | 0.81% |
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | ISRG | EC | EQUITY | $101.96M | — | 0.69% |
| APH / Amphenol Corporation | APH | EC | EQUITY | $96.60M | — | 0.66% |
De marktwaarde is de gerapporteerde waarde van de positie. De nominale waarde is de contractuele of referentie-exposure bij derivaten en is niet hetzelfde als de marktwaarde of de waarde van het eigendom.
Toont de top 25 van de 113 gerapporteerde belangen.
Geografische en valutablootstelling
Per land
| Categorie | Waarde | % van het nettovermogen |
|---|---|---|
| US | $14.57B | 98.81% |
| IE | $97.44M | 0.66% |
| LU | $46.74M | 0.32% |
| KY | $30.12M | 0.20% |
| CW | $3.79M | 0.03% |
| CA | $3.65M | 0.02% |
Op basis van valuta
| Categorie | Waarde | % van het nettovermogen |
|---|---|---|
| USD | $14.75B | 100.04% |
De blootstelling wordt samengesteld op basis van de gerapporteerde beleggingen van het fonds, uitgesplitst naar beleggingsland en valuta, en weergegeven als percentage van het nettovermogen.
Prestaties (SEC-momentopname over drie maanden)
| Aandelenklasse | Month 1 Return | Month 2 Return | Month 3 Return |
|---|---|---|---|
| C000079751 | -1.67% | -3.62% | -5.10% |
De maandelijkse totaalrendementen vormen een momentopname van de rapportageperiode van drie maanden volgens SEC-formulier NPORT, en niet een volledige prestatiehistorie. De maanden 1, 2 en 3 zijn de maanden van de rapportageperiode in de melding, niet specifieke kalendermaanden.
Maandelijkse kapitaalstromen
| Maand | Verkoop | Herinvestering | Verlossing |
|---|---|---|---|
| Maand 1 | $398.53M | $0.00 | $219.75M |
| Maand 2 | $52.76M | $0.00 | $107.37M |
| Maand 3 | $141.72M | $0.00 | $65.29M |
Maandelijkse kapitaalstromen (verkoop, herbelegging en aflossing) worden gerapporteerd in USD voor elke maand van de rapportageperiode van de melding. De maanden 1, 2 en 3 zijn de maanden van de rapportageperiode binnen de melding, niet specifieke kalendermaanden.
Toelichting
- B.5.a
- Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees.