Zhejiang Tiantie Science and Technology Co., Ltd. - Kasstroomoverzicht (TTM)

Zhejiang Tiantie Science and Technology Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
CN¥ 4,85 ↑0,02 (0,41%)
2026-09-04
PRIJS DELEN
Kasstroomoverzicht (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Zhejiang Tiantie Science and Technology Co., Ltd. Het kasstroomoverzicht toont de veranderingen in kasposities in de loop van de tijd. De gegevens in het kasstroomoverzicht omvatten de kasstroom uit operationele activiteiten (CFOP), de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: CNY
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Kasstroomoverzicht (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Geld uit operationele activiteiten 133 134 145 109 229 -128 -226 -574 -834 -862 -620 -518 -169 -140 -266 -76 -320 -37 24 288
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 1,41 8,16 -24,90 109,33 -156,15 75,96 154,41 45,15 3,34 -28,01 -16,55 -67,35 -17,37 90,30 -71,41 321,59 -88,60 -165,63 1.100,73
% van de kasstroom 81,54 36,10 40,50 72,52 1.806,15 99,58 477,32 -865,82 -353,86 345,79 578,19 1.875,32 59,32 -1.992,97 112,73 56,16 581,60 64,38 -56,13 -205,50
Geld uit investeringsactiviteiten -270 -640 -670 -1.188 -1.266 -944 -662 -211 41 -85 -486 -383 -665 -416 -272 -460 -145 -810 -793 -558
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 136,64 4,73 77,39 6,51 -25,40 -29,87 -68,10 -119,44 -307,61 469,86 -21,18 73,54 -37,38 -34,64 69,11 -68,49 458,94 -2,11 -29,71
% van de kasstroom -166,30 -171,80 -186,65 -789,38 -10.003,55 732,70 1.399,86 -318,40 17,43 34,22 452,96 1.387,49 233,30 -5.939,88 115,40 340,10 263,26 1.429,20 1.858,70 398,35
Geld uit financieringsactiviteiten 300 878 884 1.230 1.050 943 840 852 1.028 700 1.002 876 552 563 302 400 409 790 727 130
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 192,23 0,68 39,16 -14,64 -10,15 -10,93 1,35 20,69 -31,89 43,17 -12,55 -36,99 2,00 -46,47 32,77 2,24 93,10 -8,01 -82,06
% van de kasstroom 184,80 235,76 246,22 816,89 8.297,21 -732,02 -1.776,23 1.283,48 436,18 -280,91 -934,19 -3.175,19 -193,84 8.038,86 -127,91 -295,95 -743,18 -1.393,83 -1.703,33 -93,19
Kapitaaluitgaven -167 -195 -162 -129 -154 -375 -372 -434 -476 -413 -653 -675 -782 -497 -342 -491 -202 -484 -465 -201
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 16,38 -17,08 -19,94 18,94 143,47 -0,75 16,58 9,76 -13,15 58,10 3,29 15,85 -36,45 -31,27 43,80 -58,80 138,95 -3,82 -56,80
% van de kasstroom -103,02 -52,34 -45,02 -85,93 -1.216,16 290,74 786,11 -653,40 -201,94 165,86 609,10 2.445,05 274,45 -7.091,90 144,87 363,06 367,43 852,76 1.089,63 143,53
Kasstroom 163 372 359 151 13 -129 -47 66 236 -249 -107 -28 -285 7 -236 -135 -55 -57 -43 -140
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 129,07 -3,60 -58,06 -91,60 -1.118,44 -63,29 -240,25 255,15 -205,75 -56,95 -74,27 932,09 -102,46 -3.464,45 -42,62 -59,29 2,96 -24,73 227,99
% van de kasstroom 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista