Ayvens - Kasstroomoverzicht (TTM)

Ayvens
FR ˙ ENXTPA ˙ FR0013258662 ˙ IT Consulting & Other Services
DIT SYMBOOL IS NIET MEER ACTIEF
€ 6,86 ↓ -0,44 (-6,02%)
2024-05-31
PRIJS DELEN
Kasstroomoverzicht (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Ayvens Het kasstroomoverzicht toont de veranderingen in kasposities in de loop van de tijd. De gegevens in het kasstroomoverzicht omvatten de kasstroom uit operationele activiteiten (CFOP), de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: EUR
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Kasstroomoverzicht (TTM)
Financiële maatstaf 2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
2025
12-31
2026
06-30
Geld uit operationele activiteiten -158 -78 -687 -1.871 -2.990 -2.455 603 2.502 1.645 1.011
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -51,07 785,94 172,47 59,85 -17,89 -124,56 314,91 -34,24 -38,53
% van de kasstroom -349,67 -34,77 -235,06 -36,49 -86,30 347,40 77,94 112,07 -61,98 -19,05
Geld uit investeringsactiviteiten -335 -493 -984 516 754 -1.232 -2.041 1.793 206 -3.492
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 47,36 99,47 -152,48 46,14 -263,35 65,59 -187,84 -88,49 -1.792,68
% van de kasstroom -738,85 -221,27 -336,80 10,07 21,77 174,38 -263,78 80,30 -7,77 65,78
Geld uit financieringsactiviteiten 538 769 1.974 6.530 5.714 2.986 2.229 -2.009 -4.456 -2.822
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 42,96 156,67 230,85 -12,49 -47,75 -25,33 -190,14 121,78 -36,69
% van de kasstroom 1.187,42 345,00 675,73 127,37 164,91 -422,41 288,13 -90,01 167,88 53,15
Kapitaaluitgaven -35 -15 -41 -55 -77 -85 -78 -105 -98 -56
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -57,23 176,35 34,96 38,77 10,97 -8,59 34,88 -6,30 -42,67
% van de kasstroom -76,38 -6,64 -14,00 -1,08 -2,21 12,03 -10,04 -4,69 3,70 1,06
Kasstroom 45 223 292 5.127 3.465 -707 774 2.232 -2.654 -5.308
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 392,05 31,05 1.655,19 -32,41 -120,40 -209,47 188,54 -218,91 99,98
% van de kasstroom 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista