Morgan Advanced Materials plc - Kasstroomoverzicht (TTM)

Morgan Advanced Materials plc
GB ˙ LSE ˙ GB0006027295 ˙ Gold
£ 247,00 ↑9,50 (4,00%)
2026-09-04
PRIJS DELEN
Kasstroomoverzicht (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Morgan Advanced Materials plc Het kasstroomoverzicht toont de veranderingen in kasposities in de loop van de tijd. De gegevens in het kasstroomoverzicht omvatten de kasstroom uit operationele activiteiten (CFOP), de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: GBP
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Kasstroomoverzicht (TTM)
Financiële maatstaf 2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Geld uit operationele activiteiten 105 94 82 19 1 -17 78 104 129 113 116 118 118 105 92
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -11,15 -12,55 -76,80 -95,79 -2.275,00 -551,15 32,42 24,48 -12,44 2,16 2,12 -0,34 -10,82 -12,14
% van de kasstroom -514,15 -2.881,54 585,00 -197,92 266,67 -170,59 1.154,41 -2.211,70 -798,77 -871,54 -523,76 -378,85 -315,82 -890,25 673,72
Geld uit investeringsactiviteiten -13 -25 -38 -55 -55 -55 -60 -70 -80 -86 -84 -82 -52 -39 -26
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 93,51 48,32 47,34 -0,36 -0,36 9,45 16,20 13,94 7,90 -2,15 -2,20 -36,57 -24,71 -32,82
% van de kasstroom 63,90 780,00 -268,57 577,08 -18.400,00 -539,22 -885,29 1.488,30 491,98 661,54 380,77 263,78 139,95 333,05 -192,70
Geld uit financieringsactiviteiten -112 -74 -36 23 59 94 -2 -33 -64 -33 -48 -64 -100 -73 -46
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -33,87 -51,21 -164,64 150,43 60,07 -102,13 1.540,00 93,90 -48,11 46,36 31,68 56,45 -26,68 -36,39
% van de kasstroom 547,32 2.283,08 -258,57 -243,75 19.533,33 919,61 -29,41 697,87 392,59 253,85 218,55 203,85 266,76 618,22 -338,69
Kapitaaluitgaven -32 -38 -44 -58 -59 -59 -60 -71 -82 -96 -94 -91 -67 -54 -40
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 18,99 15,96 33,03 0,95 0,94 2,20 18,13 15,35 16,77 -2,60 -2,67 -26,34 -20,27 -25,42
% van de kasstroom 154,15 1.156,92 -311,43 604,17 -19.516,67 -579,41 -888,24 1.518,09 508,02 739,23 423,53 291,99 179,89 453,39 -291,24
Kasstroom -20 -3 14 -10 0 10 7 -5 -16 -13 -22 -31 -37 -12 14
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -84,15 -530,77 -168,57 -103,12 3.300,00 -33,33 -169,12 244,68 -19,75 70,00 41,18 19,55 -68,36 -216,10
% van de kasstroom 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista