PT Surya Citra Media Tbk - Kasstroomoverzicht (TTM)

PT Surya Citra Media Tbk
ID ˙ IDX ˙ ID1000125305
Kasstroomoverzicht (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

PT Surya Citra Media Tbk Het kasstroomoverzicht toont de veranderingen in kasposities in de loop van de tijd. De gegevens in het kasstroomoverzicht omvatten de kasstroom uit operationele activiteiten (CFOP), de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: IDR
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Kasstroomoverzicht (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Geld uit operationele activiteiten 1.557.046 1.359.801 479.130 293.823 -272.699 -462.457 245.395 241.259 902.349 1.398.233 1.050.268 1.459.706 887.388 983.879 1.310.682 442.140 829.479 571.295 600.013 1.288.050
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -12,67 -64,76 -38,68 -192,81 69,58 -153,06 -1,69 274,02 54,95 -24,89 38,98 -39,21 10,87 33,22 -66,27 87,61 -31,13 5,03 114,67
% van de kasstroom -4.257,77 53,24 27,04 18,94 -16,37 51,29 -98,99 -97,34 -100,25 -82,44 -55,70 -110,72 -315,80 51,97 52,36 60,61 120,62 -43,87 -46,47 -370,20
Geld uit investeringsactiviteiten 10.861 -290.730 -543.801 -1.380.523 -964.691 -735.641 -500.917 173.386 -867.284 -2.378.343 -2.566.030 -2.380.345 -829.184 1.556.862 1.824.908 1.840.176 1.074.998 -375.556 -367.160 -1.038.466
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -2.776,94 87,05 153,87 -30,12 -23,74 -31,91 -134,61 -600,20 174,23 7,89 -7,24 -65,17 -287,76 17,22 0,84 -41,58 -134,94 -2,24 182,84
% van de kasstroom -29,70 -11,38 -30,69 -88,99 -57,93 81,59 202,06 -69,96 96,35 140,23 136,09 180,54 295,09 82,24 72,91 252,25 156,33 28,84 28,43 298,47
Geld uit financieringsactiviteiten -1.614.859 1.450.004 1.795.940 2.604.890 2.821.259 209.486 -26.643 -680.034 -937.736 -714.711 -416.383 -442.939 -344.623 -657.299 -648.391 -1.561.609 -1.249.805 -1.503.334 -1.529.482 -612.670
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -189,79 23,86 45,04 8,31 -92,57 -112,72 2.452,40 37,90 -23,78 -41,74 6,38 -22,20 90,73 -1,36 140,84 -19,97 20,29 1,74 -59,94
% van de kasstroom 4.415,86 56,77 101,34 167,92 169,40 -23,23 10,75 274,38 104,18 42,14 22,08 33,60 122,64 -34,72 -25,90 -214,06 -181,75 115,44 118,45 176,09
Kapitaaluitgaven -202.280 -234.424 -271.824 -292.793 -330.273 -318.161 -346.252 -393.128 -370.579 -386.623 -333.280 -269.597 -250.600 -192.159 -161.446 -188.454 -185.244 -185.810 -178.788 -127.864
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 15,89 15,95 7,71 12,80 -3,67 8,83 13,54 -5,74 4,33 -13,80 -19,11 -7,05 -23,32 -15,98 16,73 -1,70 0,31 -3,78 -28,48
% van de kasstroom 553,14 -9,18 -15,34 -18,87 -19,83 35,29 139,67 158,62 41,17 22,80 17,68 20,45 89,18 -10,15 -6,45 -25,83 -26,94 14,27 13,85 36,75
Kasstroom -36.570 2.554.300 1.772.178 1.551.269 1.665.393 -901.643 -247.905 -247.846 -900.140 -1.696.050 -1.885.544 -1.318.431 -280.993 1.893.050 2.503.076 729.514 687.655 -1.302.224 -1.291.261 -347.930
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -7.084,78 -30,62 -12,47 7,36 -154,14 -72,51 -0,02 263,18 88,42 11,17 -30,08 -78,69 -773,70 32,22 -70,86 -5,74 -289,37 -0,84 -73,05
% van de kasstroom 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista