Manglam Infra & Engineering Limited - Kasstroomoverzicht (TTM)

Manglam Infra & Engineering Limited
IN ˙ NSEI
Kasstroomoverzicht (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Manglam Infra & Engineering Limited Het kasstroomoverzicht toont de veranderingen in kasposities in de loop van de tijd. De gegevens in het kasstroomoverzicht omvatten de kasstroom uit operationele activiteiten (CFOP), de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: INR
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Kasstroomoverzicht (TTM)
Financiële maatstaf 2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Geld uit operationele activiteiten 37 45 3 -41 -91 -154 -206 -180 -153 -111 -68
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 22,34 -92,62 -1.349,47 120,71 68,76 33,92 -12,75 -14,61 -27,94 -38,78
% van de kasstroom 4.050,50 -4.680,65 67,07 -134,39 -160,60 -563,97 7.753,67 639,49 286,57 405,91 7.259,01
Geld uit investeringsactiviteiten -23 -14 -12 -80 -135 -76 -40 49 139 108 78
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -42,20 -9,32 547,88 69,93 -43,79 -47,27 -222,79 181,44 -21,79 -27,85
% van de kasstroom -2.595,79 1.417,15 -249,44 -259,19 -238,47 -278,90 1.509,72 -175,23 -258,82 -397,94 -8.386,70
Geld uit financieringsactiviteiten -12 -32 14 152 283 257 243 102 -39 -25 -11
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 162,85 -143,25 989,88 86,75 -9,21 -5,33 -57,95 -137,79 -35,20 -54,33
% van de kasstroom -1.354,71 3.363,49 282,38 493,58 499,07 942,87 -9.163,39 -364,26 72,25 92,02 1.227,68
Kapitaaluitgaven -24 -15 -9 -26 -27 -21 -50 -47 -45 -34 -22
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -40,33 -41,27 206,82 0,99 -21,88 140,37 -5,21 -5,49 -25,01 -33,36
% van de kasstroom -2.712,40 1.528,77 -174,29 -85,77 -46,89 -76,23 1.881,17 168,56 83,60 123,24 2.399,25
Kasstroom 1 -1 5 31 57 27 -3 -28 -54 -27 -1
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -205,87 -615,17 523,51 84,70 -51,94 -109,74 957,91 90,55 -49,13 -96,58
% van de kasstroom 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista