Kasstroomoverzicht (TTM)
Pattech Fitwell Tube Components Limited Het kasstroomoverzicht toont de veranderingen in kasposities in de loop van de tijd. De gegevens in het kasstroomoverzicht omvatten de kasstroom uit operationele activiteiten (CFOP), de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: INR
Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.
| Financiële maatstaf |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geld uit operationele activiteiten | 25 | 1 | -102 | -88 | -73 | -44 | -0 | 43 | -12 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | -97,11 | -14.110,13 | -13,90 | -16,14 | -40,77 | -98,86 | -8.640,59 | -128,39 |
| % van de kasstroom | 251.260,00 | 20,69 | 6.399,21 | 6.900,10 | 7.739,09 | 5.629,65 | -0,79 | 33,40 | -7,71 |
| Geld uit investeringsactiviteiten | -98 | -158 | -5 | -13 | -22 | -19 | -33 | -47 | -191 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 60,05 | -96,79 | 162,96 | 61,97 | -11,68 | 74,19 | 42,59 | 304,23 |
| % van de kasstroom | -984.280,00 | -4.486,95 | 317,97 | 1.047,11 | 2.268,43 | 2.460,68 | -52,37 | -37,11 | -121,89 |
| Geld uit financieringsactiviteiten | 73 | 160 | 105 | 100 | 94 | 62 | 97 | 132 | 360 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 118,68 | -34,35 | -5,31 | -5,60 | -34,33 | 56,88 | 36,26 | 172,45 |
| % van de kasstroom | 733.120,00 | 4.566,25 | -6.617,18 | -7.847,21 | -9.907,52 | -7.990,32 | 153,15 | 103,71 | 229,59 |
| Kapitaaluitgaven | -0 | -156 | -4 | -6 | -9 | -15 | -18 | -21 | -172 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 61.871,35 | -97,72 | 75,91 | 43,15 | 71,04 | 17,25 | 14,71 | 737,02 |
| % van de kasstroom | -2.510,00 | -4.430,28 | 223,25 | 491,81 | 941,64 | 1.978,01 | -28,34 | -16,15 | -109,86 |
| Kasstroom | 0 | 4 | -2 | -1 | -1 | -1 | 63 | 127 | 157 |
| Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) | — | 35.010,20 | -145,30 | -20,15 | -25,23 | -18,58 | -8.284,75 | 101,22 | 23,07 |
| % van de kasstroom | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Bron: Capital IQ