FreeBit Co., Ltd. - Kasstroomoverzicht (TTM)

FreeBit Co., Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3826720009
JP¥ 1.737,00 ↑14,00 (0,81%)
2026-09-04
PRIJS DELEN
Kasstroomoverzicht (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

FreeBit Co., Ltd. Het kasstroomoverzicht toont de veranderingen in kasposities in de loop van de tijd. De gegevens in het kasstroomoverzicht omvatten de kasstroom uit operationele activiteiten (CFOP), de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: JPY
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Kasstroomoverzicht (TTM)
Financiële maatstaf 2021
10-31
2022
04-30
2022
10-31
2023
04-30
2023
10-31
2024
04-30
2024
10-31
2025
04-30
2025
10-31
Geld uit operationele activiteiten 2.478 2.333 2.337 3.322 4.312 4.225 4.319 4.573 5.763
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -5,85 0,17 42,15 29,80 -2,02 2,22 5,88 26,02
% van de kasstroom -93,58 1.928,10 107,70 589,01 2.188,83 1.015,62 -700,00 233,91 286,43
Geld uit investeringsactiviteiten -892 510 110 -644 -1.061 -1.085 -1.075 -687 -691
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -157,17 -78,43 -685,45 64,75 2,26 -0,92 -36,09 0,58
% van de kasstroom 33,69 421,49 5,07 -114,18 -538,58 -260,82 174,23 -35,14 -34,34
Geld uit financieringsactiviteiten -4.241 -2.731 -294 -2.110 -3.030 -2.720 -3.864 -1.924 -3.060
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -35,60 -89,23 617,69 43,60 -10,23 42,06 -50,21 59,04
% van de kasstroom 160,16 -2.257,02 -13,55 -374,11 -1.538,07 -653,85 626,26 -98,41 -152,09
Kapitaaluitgaven -190 -126 -264 -559 -1.206 -1.117 -432 -194 -49
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -33,68 109,52 111,74 115,74 -7,38 -61,32 -55,09 -74,74
% van de kasstroom 7,18 -104,13 -12,17 -99,11 -612,18 -268,51 70,02 -9,92 -2,44
Kasstroom -2.648 121 2.170 564 197 416 -617 1.955 2.012
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -104,57 1.693,39 -74,01 -65,07 111,17 -248,32 -416,86 2,92
% van de kasstroom 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista