Inwido AB (publ) - Kasstroomoverzicht (TTM)

Inwido AB (publ)
SE ˙ OM ˙ SE0006220018 ˙ Construction & Engineering
SEK 141,10 ↓ -2,80 (-1,95%)
2026-06-29
PRIJS DELEN
Kasstroomoverzicht (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Inwido AB (publ) Het kasstroomoverzicht toont de veranderingen in kasposities in de loop van de tijd. De gegevens in het kasstroomoverzicht omvatten de kasstroom uit operationele activiteiten (CFOP), de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: SEK
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Kasstroomoverzicht (TTM)
Financiële maatstaf 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Geld uit operationele activiteiten 876 1.014 1.104 1.097 1.129 1.071 950 1.085 1.153 949 955 945 938 1.102 1.040 955 908 891 1.032
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 15,80 8,86 -0,63 2,89 -5,12 -11,26 14,15 6,31 -17,67 0,55 -0,97 -0,76 17,44 -5,56 -8,25 -4,85 -1,89 15,81
% van de kasstroom -1.282,14 -1.710,12 -1.199,89 -481,35 903,68 436,21 408,73 -2.127,06 -278,82 -137,20 -132,09 -278,77 3.127,00 540,84 602,08 637,25 -310,53 -339,73 -1.026,87
Geld uit investeringsactiviteiten -219 -255 -390 -423 -415 -427 -305 -678 -774 -819 -831 -454 -398 -351 -341 -283 -1.151 -1.242 -1.568
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 16,62 52,74 8,43 -1,91 2,87 -28,61 122,48 14,12 5,87 1,51 -45,39 -12,42 -11,77 -2,82 -17,10 307,43 7,88 26,24
% van de kasstroom 320,64 430,69 424,02 185,61 -332,19 -173,85 -131,05 1.329,22 187,04 118,35 115,04 133,88 -1.325,33 -172,21 -197,28 -188,65 393,64 473,54 1.560,20
Geld uit financieringsactiviteiten -711 -839 -818 -928 -629 -461 -464 -529 -776 -831 -792 -783 -540 -496 -492 -492 18 112 492
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 17,97 -2,50 13,40 -32,19 -26,68 0,54 14,02 46,87 7,04 -4,68 -1,21 -30,98 -8,24 -0,71 -0,06 -103,64 524,58 340,25
% van de kasstroom 1.041,29 1.414,84 889,13 407,02 -503,60 -187,86 -199,44 1.036,67 187,74 120,12 109,63 230,82 -1.800,67 -243,35 -284,84 -328,37 -6,12 -42,62 -489,75
Kapitaaluitgaven -146 -188 -185 -188 -174 -184 -194 -245 -274 -316 -328 -336 -343 -304 -293 -269 -251 -256 -299
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 29,33 -1,86 1,62 -7,45 5,70 5,88 26,07 11,79 15,29 3,83 2,47 1,96 -11,32 -3,68 -8,16 -6,81 2,11 16,84
% van de kasstroom 213,18 317,54 200,87 82,40 -139,15 -74,83 -83,66 480,78 66,27 45,66 45,40 99,14 -1.142,67 -149,24 -169,44 -179,51 85,68 97,56 297,51
Kasstroom -68 -59 -92 -228 125 246 232 -51 -414 -692 -723 -339 30 204 173 150 -292 -262 -100
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -13,18 55,14 147,72 -154,80 96,56 -5,30 -121,94 710,98 67,31 4,44 -53,08 -108,85 579,00 -15,17 -13,31 -295,26 -10,32 -61,69
% van de kasstroom 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista