Centuri Holdings, Inc. - Kasstroomoverzicht (TTM)

Centuri Holdings, Inc.

Kasstroomoverzicht (TTM)
TTM staat voor 'trailing twelve months' (de afgelopen twaalf maanden) en combineert de vier meest recente kwartalen.

Centuri Holdings, Inc. Het kasstroomoverzicht toont de veranderingen in kasposities in de loop van de tijd. De gegevens in het kasstroomoverzicht omvatten de kasstroom uit operationele activiteiten (CFOP), de kasstroom uit investeringsactiviteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Positieve verandering
Negatieve verandering

Alle getallen zijn uitgedrukt in 1,000,000, met uitzondering van eenheden per aandeel.

Kasstroomoverzicht (TTM)
Financiële maatstaf 2022
01-02
2023
01-01
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-29
2024
12-29
2025
03-30
2025
06-29
2025
09-28
2025
12-28
2026
03-29
2026
06-28
Geld uit operationele activiteiten 109 95 167 89 104 203 158 201 230 55 78 26 74
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -13,57 76,98 -46,77 16,62 95,18 -22,01 27,26 14,35 -76,01 41,45 -66,20 180,58
% van de kasstroom 142,93 -186,49 -548,01 3.738,93 2.296,71 1.014,14 1.013,52 -6.392,29 -8.900,27 -152,04 98,84 56,81 548,67
Geld uit investeringsactiviteiten -917 -117 -95 -99 -88 -82 -89 -88 -90 -94 -88 -86 -94
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -87,23 -18,97 4,29 -11,02 -6,60 8,72 -1,60 2,00 5,06 -6,41 -2,95 10,33
% van de kasstroom -1.196,66 230,71 310,38 -4.149,16 -1.944,68 -410,90 -572,48 2.791,94 3.467,49 259,44 -111,59 -184,14 -699,35
Geld uit financieringsactiviteiten 884 -27 -103 12 -11 -101 -53 -116 -143 3 89 106 34
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -103,11 276,84 -111,79 -191,39 803,77 -47,75 120,73 23,12 -102,15 2.780,82 18,86 -67,64
% van de kasstroom 1.153,52 54,10 338,52 511,45 -246,20 -503,38 -337,04 3.687,17 5.527,56 -8,48 112,30 226,95 252,83
Kapitaaluitgaven -110 -130 -107 -110 -99 -93 -99 -97 -98 -102 -86 -82 -89
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) 17,36 -17,70 2,84 -9,31 -6,36 6,66 -1,91 0,51 4,13 -15,35 -4,78 8,65
% van de kasstroom -144,16 255,39 349,00 -4.600,42 -2.197,53 -465,53 -636,26 3.093,14 3.785,58 280,73 -109,22 -176,82 -661,36
Kasstroom 77 -51 -31 2 5 20 16 -3 -3 -36 79 46 14
Verandering (%) (Percentage verandering ten opzichte van de vorige periode.) -166,24 -39,77 -107,80 89,85 342,02 -21,96 -120,18 -17,87 1.304,17 -317,59 -41,19 -70,95
% van de kasstroom 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Bron: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista