Kasstroomoverzicht (TTM)
Merlin, Inc. Het kasstroomoverzicht toont de veranderingen in kasposities in de loop van de tijd. Gegevens uit het kasstroomoverzicht omvatten Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten, Kasstromen uit investeringsactiviteiten en Kasstromen uit financieringsactiviteiten.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Alle getallen zijn maal 1,000,000 behalve de eenheden per aandeel.
| Financial Metric |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geld uit operationele activiteiten | -32 | -45 | -56 | -60 | -70 | -86 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 43,44 | 23,25 | 6,84 | 17,64 | 21,46 |
| % of Cash Flow | 81,13 | 342,11 | -216,33 | -270,31 | -68,47 | -47,54 |
| Geld uit investeringsactiviteiten | -5 | -2 | -0 | -0 | -2 | -4 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -63,76 | -74,26 | -18,94 | 565,22 | 67,16 |
| % of Cash Flow | 12,46 | 13,27 | -1,75 | -1,66 | -2,38 | -2,27 |
| Geld uit financieringsactiviteiten | -3 | 34 | 82 | 82 | 176 | 270 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -1.454,35 | 142,75 | -0,01 | 113,31 | 53,39 |
| % of Cash Flow | 6,41 | -255,38 | 318,09 | 371,97 | 170,85 | 149,82 |
| Kapitaaluitgaven | -5 | -2 | -1 | -0 | -2 | -4 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -60,69 | -67,44 | -31,13 | 483,61 | 65,97 |
| % of Cash Flow | 12,40 | 14,33 | -2,39 | -1,93 | -2,42 | -2,30 |
| Kasstroom | -39 | -13 | 26 | 22 | 103 | 180 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -65,98 | -294,90 | -14,49 | 364,41 | 74,93 |
| % of Cash Flow | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ