Dividendrendement
Het dividendrendement is het meest recente op jaarbasis omgerekende dividend per aandeel gedeeld door de aandelenkoers. Hogere waarden zijn beter.
Updatefrequentie: Dagelijks
Dividendscore
De Dividend Score is het resultaat van een kwantitatief model dat bedrijven identificeert met het hoogste dividendrendement en de sterkste dividendgroei. De score varieert van 0 tot 100, waarbij hogere waarden wijzen op een aantrekkelijker dividend en 50 het gemiddelde vertegenwoordigt.
Updatefrequentie: Dagelijks
Dividendgroei
Dividendgroei
(1 jaar)
Dividendgroei
(2 jaar)
Dividendgroei
(3 jaar)
Deze kaart toont de wijzigingen in het dividend per aandeel over de afgelopen drie jaar.
Updatefrequentie: per kwartaal of halfjaarlijks, afhankelijk van de indieningsfrequentie
Dividendscore v2
Uitsluitend voor onderzoekDeze experimentele score is niet predictief gevalideerd of goedgekeurd voor gebruik in een productieomgeving. De score wordt getoond ter evaluatie en kan nog wijzigen naarmate de kalibratie vordert; het betreft geen beleggingsadvies of garantie op toekomstige dividenden.
Dividendhistorie
Deze kaart toont de geschiedenis van vastgestelde en uitgekeerde dividenden.
Dividendhistorie
Deze kaart toont de geschiedenis van vastgestelde en uitgekeerde dividenden.
| Peildatum | Verklaard | Ex-datum | Betaaldatum | Dividend per aandeel | Valuta | Betaling Frequentie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2026-02-12 | 2026-03-02 | 2026-04-07 | 0.22 | USD | Quarterly |
| 2025-12-04 | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 2026-01-08 | 0.22 | USD | Quarterly |
| 2025-09-03 | 2025-07-30 | 2025-09-03 | 2025-10-08 | 0.22 | USD | Quarterly |
| 2025-06-04 | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 2025-07-09 | 0.22 | USD | Quarterly |
| 2025-03-18 | 2025-02-13 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 0.22 | USD | Quarterly |
| 2024-12-12 | 2024-11-08 | 2024-12-12 | 2025-01-09 | 0.22 | USD | Quarterly |
| 2024-09-06 | 2024-08-01 | 2024-09-06 | 2024-10-09 | 0.21 | USD | Quarterly |
| 2024-06-04 | 2024-05-03 | 2024-06-04 | 2024-07-08 | 0.21 | USD | Quarterly |
| 2024-03-15 | 2024-02-13 | 2024-03-14 | 2024-04-10 | 0.21 | USD | Quarterly |
| 2023-12-15 | 2023-11-07 | 2023-12-14 | 2024-01-10 | 0.21 | USD | Quarterly |
| 2023-09-12 | 2023-08-04 | 2023-09-11 | 2023-10-06 | 0.20 | USD | Quarterly |
| 2023-06-06 | 2023-05-02 | 2023-06-05 | 2023-07-07 | 0.20 | USD | Quarterly |
| 2023-03-16 | 2023-02-17 | 2023-03-15 | 2023-04-12 | 0.20 | USD | Quarterly |
| 2022-12-16 | 2022-11-03 | 2022-12-15 | 2023-01-10 | 0.20 | USD | Quarterly |
| 2022-09-12 | 2022-08-04 | 2022-09-09 | 2022-10-07 | 0.18 | USD | Quarterly |
| 2022-06-07 | 2022-05-06 | 2022-06-06 | 2022-07-08 | 0.18 | USD | Quarterly |
| 2022-03-18 | 2022-02-17 | 2022-03-17 | 2022-04-07 | 0.18 | USD | Quarterly |
| 2021-12-17 | 2021-11-04 | 2021-12-16 | 2022-01-05 | 0.18 | USD | Quarterly |
| 2021-09-10 | 2021-08-05 | 2021-09-09 | 2021-10-08 | 0.16 | USD | Quarterly |
| 2021-06-08 | 2021-05-06 | 2021-06-07 | 2021-07-09 | 0.16 | USD | Quarterly |
| 2021-03-19 | 2021-02-22 | 2021-03-18 | 2021-04-07 | 0.16 | USD | Quarterly |
| 2020-12-18 | 2020-11-09 | 2020-12-17 | 2021-01-06 | 0.16 | USD | Quarterly |
| 2020-09-11 | 2020-08-06 | 2020-09-10 | 2020-10-09 | 0.15 | USD | Quarterly |
| 2020-06-05 | 2020-05-07 | 2020-06-04 | 2020-07-09 | 0.15 | USD | Quarterly |
| 2020-03-20 | 2020-02-14 | 2020-03-19 | 2020-04-08 | 0.15 | USD | Quarterly |
| 2019-12-20 | 2019-11-07 | 2019-12-19 | 2020-01-06 | 0.15 | USD | Quarterly |
| 2019-09-13 | 2019-08-08 | 2019-09-12 | 2019-10-04 | 0.13 | USD | Quarterly |
| 2019-06-05 | 2019-05-09 | 2019-06-04 | 2019-07-11 | 0.13 | USD | Quarterly |
| 2019-03-20 | 2019-02-21 | 2019-03-19 | 2019-04-10 | 0.13 | USD | Quarterly |
| 2018-12-13 | 2018-11-08 | 2018-12-12 | 2019-01-09 | 0.13 | USD | Quarterly |
| 2018-09-14 | 2018-08-09 | 2018-09-13 | 2018-10-05 | 0.10 | USD | Quarterly |
| 2018-06-05 | 2018-05-10 | 2018-06-04 | 2018-07-10 | 0.10 | USD | Quarterly |
| 2018-03-20 | 2018-02-22 | 2018-03-19 | 2018-04-06 | 0.10 | USD | Quarterly |
| 2017-12-14 | 2017-11-09 | 2017-12-13 | 2018-01-04 | 0.10 | USD | Quarterly |
| 2017-09-13 | 2017-08-03 | 2017-09-12 | 2017-10-06 | 0.08 | USD | Quarterly |
| 2017-06-14 | 2017-05-04 | 2017-06-12 | 2017-07-11 | 0.08 | USD | Quarterly |
| 2017-03-20 | 2017-02-23 | 2017-03-16 | 2017-04-07 | 0.08 | USD | Quarterly |
| 2016-12-12 | 2016-11-03 | 2016-12-08 | 2017-01-09 | 0.08 | USD | Quarterly |
| 2016-09-12 | 2016-08-04 | 2016-09-08 | 2016-10-06 | 0.05 | USD | Quarterly |
| 2016-06-13 | 2016-05-02 | 2016-06-09 | 2016-07-07 | 0.05 | USD | Quarterly |
| 2016-03-21 | 2016-02-24 | 2016-03-17 | 2016-04-05 | 0.05 | USD | Quarterly |
| 2015-12-14 | 2015-11-05 | 2015-12-10 | 2016-01-06 | 0.05 | USD | Quarterly |
| 2015-09-10 | 2015-08-05 | 2015-09-08 | 2015-10-06 | 0.04 | USD | Quarterly |
| 2015-06-15 | 2015-05-06 | 2015-06-11 | 2015-07-06 | 0.04 | USD | Quarterly |
| 2015-03-20 | 2015-02-26 | 2015-03-18 | 2015-04-07 | 0.04 | USD | Quarterly |
| 2014-12-12 | 2014-11-06 | 2014-12-10 | 2015-01-05 | 0.04 | USD | Quarterly |
Dividend per aandeel (TTM)
Dagen voor dividendterugvordering
Wanneer een dividend wordt aangekondigd, stijgt de aandelenprijs over het algemeen en blijft deze hoog tot na de uitbetaling van het dividend, waarna de koers daalt met het bedrag van het dividend. Bij het oogsten van dividend (d.w.z. een aandeel kopen in de dagen voor het dividend, het dividend incasseren en dan verkopen) is het cruciaal om te weten hoeveel dagen het duurt voordat de aandelenkoers zich herstelt nadat het dividend is uitbetaald, omdat het aandeel gedurende deze periode moet worden vastgehouden om winstgevend te blijven.
Bij het innen van dividenden zoekt de handelaar naar bedrijven die doorgaans snel herstellen, om zo het aantal dividenden dat tijdens een handelssessie kan worden verzilverd, te maximaliseren.
In deze kaart onderzoeken we historische dividenduitbetalingen en berekenen we het aantal dagen dat de aandelenkoers nodig had om te herstellen na elke uitbetaling. Daarnaast geven we de gemiddelde hersteldagen. De gemiddelde hersteldagen worden ook vermeld in onze Dividendkalender om de handelaar te helpen bij het selecteren van de komende handelsopportuniteit met het beste rendement en het snelste herstel.
| Ex-datum | Hersteldagen |
|---|---|
| 2026-03-02 | 7 |
| 2025-12-04 | 2 |
| 2025-09-03 | 73 |
| 2025-06-04 | 3 |
| 2025-03-18 | 2 |
| 2024-12-12 | 44 |
| 2024-09-06 | 7 |
| 2024-06-04 | 14 |
| 2024-03-14 | 2 |
| 2023-12-14 | 2 |