COIW Historiek van aandelendividenden - Roundhill ETF Trust - Roundhill COIN WeeklyPay ETF Stock

Roundhill ETF Trust - Roundhill COIN WeeklyPay ETF
US ˙ BATS

Dividendrendement
169,81%

Het dividendrendement is het meest recente op jaarbasis omgerekende dividend per aandeel gedeeld door de aandelenkoers. Hogere waarden zijn beter. Het dividendrendement voor COIW / Roundhill ETF Trust - Roundhill COIN WeeklyPay ETF bedraagt 169,81%.

Updatefrequentie: Dagelijks

Dividendscore

De Dividend Score is het resultaat van een kwantitatief model dat bedrijven identificeert met het hoogste dividendrendement en de sterkste dividendgroei. De score varieert van 0 tot 100, waarbij hogere waarden wijzen op een aantrekkelijker dividend en 50 het gemiddelde vertegenwoordigt.

Updatefrequentie: Dagelijks

Dividendgroei
↑0,10% toegenomen

Dividendgroei
(1 jaar)

0,00% ongewijzigd

Dividendgroei
(2 jaar)

0,00% ongewijzigd

Dividendgroei
(3 jaar)

Deze kaart toont de wijzigingen in het dividend per aandeel over de afgelopen drie jaar.

Updatefrequentie: per kwartaal of halfjaarlijks, afhankelijk van de indieningsfrequentie

Dividendscore v2
Uitsluitend voor onderzoek

Deze experimentele score is niet predictief gevalideerd of goedgekeurd voor gebruik in een productieomgeving. De score wordt getoond ter evaluatie en kan nog wijzigen naarmate de kalibratie vordert; het betreft geen beleggingsadvies of garantie op toekomstige dividenden.

Onderzoeksscore niet beschikbaar. Het effect valt mogelijk buiten het onderzoeksuniversum voor gewone aandelen, de schaduwupdate heeft het wellicht nog niet bereikt, of een vereiste actuele invoer ontbreekt of is verouderd. Er wordt geen neutrale score in de plaats gesteld.
Dividendhistorie

Deze kaart toont de geschiedenis van vastgestelde en uitgekeerde dividenden.

Dividendhistorie

Deze kaart toont de geschiedenis van vastgestelde en uitgekeerde dividenden.

Dividendhistorie
Peildatum Verklaard Ex-datum Betaaldatum Dividend per aandeel Valuta Betaling
Frequentie
2026-08-31 2025-12-31 2026-08-31 2026-09-01 0.18 USD Weekly
2026-08-24 2025-12-31 2026-08-24 2026-08-25 0.08 USD Weekly
2026-08-17 2025-12-31 2026-08-17 2026-08-18 0.12 USD Weekly
2026-08-10 2025-12-31 2026-08-10 2026-08-11 0.07 USD Weekly
2026-08-03 2025-12-31 2026-08-03 2026-08-04 0.12 USD Weekly
2026-07-27 2025-12-31 2026-07-27 2026-07-28 0.12 USD Weekly
2026-07-20 2025-12-31 2026-07-20 2026-07-21 0.11 USD Weekly
2026-07-13 2025-12-31 2026-07-13 2026-07-14 0.18 USD Weekly
2026-07-06 2025-12-31 2026-07-06 2026-07-07 0.08 USD Weekly
2026-06-29 2025-12-31 2026-06-29 2026-06-30 0.14 USD Weekly
2026-06-22 2025-12-31 2026-06-22 2026-06-23 0.16 USD Weekly
2026-06-15 2025-12-31 2026-06-15 2026-06-16 0.05 USD Weekly
2026-06-08 2025-12-31 2026-06-08 2026-06-09 0.18 USD Weekly
2026-06-01 2025-12-31 2026-06-01 2026-06-02 0.13 USD Weekly
2026-05-26 2025-12-31 2026-05-26 2026-05-27 0.16 USD Weekly
2026-05-18 2025-12-31 2026-05-18 2026-05-19 0.21 USD Weekly
2026-05-11 2025-12-31 2026-05-11 2026-05-12 0.15 USD Weekly
2026-05-04 2025-12-31 2026-05-04 2026-05-05 0.17 USD Weekly
2026-04-27 2025-12-31 2026-04-27 2026-04-28 0.27 USD Weekly
2026-04-20 2025-12-31 2026-04-20 2026-04-21 0.15 USD Weekly
2026-04-13 2025-12-31 2026-04-13 2026-04-14 0.21 USD Weekly
2026-04-06 2025-12-31 2026-04-06 2026-04-07 0.06 USD Weekly
2026-03-30 2025-12-31 2026-03-30 2026-03-31 0.21 USD Weekly
2026-03-23 2025-12-31 2026-03-23 2026-03-24 0.19 USD Weekly
2026-03-16 2025-12-31 2026-03-16 2026-03-17 0.28 USD Weekly
2026-03-09 2025-12-31 2026-03-09 2026-03-10 0.20 USD Weekly
2026-03-02 2025-12-31 2026-03-02 2026-03-03 0.20 USD Weekly
2026-02-23 2025-12-31 2026-02-23 2026-02-24 0.17 USD Weekly
2026-02-17 2025-12-31 2026-02-17 2026-02-18 0.08 USD Weekly
2026-02-09 2025-12-31 2026-02-09 2026-02-10 0.10 USD Weekly
2026-02-02 2025-12-31 2026-02-02 2026-02-03 0.11 USD Weekly
2026-01-26 2025-12-31 2026-01-26 2026-01-27 0.23 USD Weekly
2026-01-20 2025-12-31 2026-01-20 2026-01-21 0.25 USD Weekly
2026-01-12 2025-12-31 2026-01-12 2026-01-13 0.23 USD Weekly
2026-01-05 2025-12-31 2026-01-05 2026-01-06 0.24 USD Weekly
2025-12-29 2025-03-18 2025-12-29 2025-12-30 0.21 USD Weekly
2025-12-22 2025-03-18 2025-12-22 2025-12-23 0.35 USD Weekly
2025-12-15 2025-03-18 2025-12-15 2025-12-16 0.36 USD Weekly
2025-12-08 2025-03-18 2025-12-08 2025-12-09 0.43 USD Weekly
2025-12-01 2025-03-18 2025-12-01 2025-12-02 0.18 USD Weekly
2025-11-24 2025-03-18 2025-11-24 2025-11-25 0.33 USD Weekly
2025-11-17 2025-03-18 2025-11-17 2025-11-18 0.33 USD Weekly
2025-11-10 2025-03-18 2025-11-10 2025-11-11 0.49 USD Weekly
2025-11-03 2025-03-18 2025-11-03 2025-11-04 0.65 USD Weekly
2025-10-27 2025-03-18 2025-10-27 2025-10-28 0.46 USD Weekly
2025-10-20 2025-03-18 2025-10-20 2025-10-21 0.80 USD Weekly
2025-10-14 2025-03-18 2025-10-14 2025-10-15 1.16 USD Weekly
2025-10-06 2025-03-18 2025-10-06 2025-10-07 0.53 USD Weekly
2025-09-29 2025-03-18 2025-09-29 2025-09-30 1.34 USD Weekly
2025-09-22 2025-03-18 2025-09-22 2025-09-23 0.59 USD Weekly
2025-09-15 2025-03-18 2025-09-15 2025-09-16 0.91 USD Weekly
2025-09-08 2025-03-18 2025-09-08 2025-09-09 0.41 USD Weekly
2025-09-02 2025-03-18 2025-09-02 2025-09-03 0.57 USD Weekly
2025-08-25 2025-03-18 2025-08-25 2025-08-26 0.62 USD Weekly
2025-08-18 2025-03-18 2025-08-18 2025-08-19 1.07 USD Weekly
2025-08-11 2025-03-18 2025-08-11 2025-08-12 0.33 USD Weekly
2025-08-04 2025-03-18 2025-08-04 2025-08-05 0.58 USD Weekly
2025-07-28 2025-03-18 2025-07-28 2025-07-29 1.03 USD Weekly
2025-07-21 2025-03-18 2025-07-21 2025-07-22 0.95 USD Weekly
2025-07-14 2025-03-18 2025-07-14 2025-07-15 0.80 USD Weekly
2025-07-07 2025-03-18 2025-07-07 2025-07-08 0.88 USD Weekly
2025-06-30 2025-03-18 2025-06-30 2025-07-01 0.77 USD Weekly
2025-06-23 2025-03-18 2025-06-23 2025-06-24 0.35 USD Weekly
2025-06-16 2025-03-18 2025-06-16 2025-06-17 0.45 USD Weekly
2025-06-09 2025-03-18 2025-06-09 2025-06-10 0.32 USD Weekly
2025-06-02 2025-03-18 2025-06-02 2025-06-03 0.50 USD Weekly
2025-05-27 2025-03-18 2025-05-27 2025-05-28 0.65 USD Weekly
2025-05-19 2025-03-18 2025-05-19 2025-05-20 0.34 USD Weekly
2025-05-12 2025-03-18 2025-05-12 2025-05-13 0.37 USD Weekly
2025-05-05 2025-03-18 2025-05-05 2025-05-06 0.52 USD Weekly
2025-04-28 2025-03-18 2025-04-28 2025-04-29 0.36 USD Weekly
2025-04-21 2025-03-18 2025-04-21 2025-04-22 0.43 USD Weekly
2025-04-14 2025-03-18 2025-04-14 2025-04-15 0.29 USD Weekly
2025-04-07 2025-03-18 2025-04-07 2025-04-08 0.26 USD Weekly
2025-03-31 2025-03-18 2025-03-31 2025-04-01 0.49 USD Weekly
2025-03-24 2025-03-18 2025-03-24 2025-03-25 0.18 USD Weekly
2025-03-17 2025-03-14 2025-03-17 2025-03-18 0.57 USD Weekly
2025-03-10 2025-03-07 2025-03-10 2025-03-11 0.35 USD Weekly
2025-03-03 2025-02-28 2025-03-03 2025-03-04 0.31 USD Weekly
Dividend per aandeel (TTM)
Dagen voor dividendterugvordering

Wanneer een dividend wordt aangekondigd, stijgt de aandelenprijs over het algemeen en blijft deze hoog tot na de uitbetaling van het dividend, waarna de koers daalt met het bedrag van het dividend. Bij het oogsten van dividend (d.w.z. een aandeel kopen in de dagen voor het dividend, het dividend incasseren en dan verkopen) is het cruciaal om te weten hoeveel dagen het duurt voordat de aandelenkoers zich herstelt nadat het dividend is uitbetaald, omdat het aandeel gedurende deze periode moet worden vastgehouden om winstgevend te blijven.

Bij het innen van dividenden zoekt de handelaar naar bedrijven die doorgaans snel herstellen, om zo het aantal dividenden dat tijdens een handelssessie kan worden verzilverd, te maximaliseren.

In deze kaart onderzoeken we historische dividenduitbetalingen en berekenen we het aantal dagen dat de aandelenkoers nodig had om te herstellen na elke uitbetaling. Daarnaast geven we de gemiddelde hersteldagen. De gemiddelde hersteldagen worden ook vermeld in onze Dividendkalender om de handelaar te helpen bij het selecteren van de komende handelsopportuniteit met het beste rendement en het snelste herstel.



Dagen voor dividendterugvordering
Ex-datum Hersteldagen
2026-08-31 2
2026-08-24 2
2026-08-17 3
2026-08-10 8
2026-08-03 2
2026-07-27 2
2026-07-20 2
2026-07-13 2
2026-07-06 2
2026-06-29 3
2026-06-22 9
2026-06-15 2
2026-06-08 2
2026-05-26 4
2026-05-11 2
2026-05-04 2
2026-04-27 6
2026-04-20 2
2026-04-13 2
2026-04-06 2
2026-03-30 2
2026-03-23 2
2026-03-16 2
2026-03-09 2
2026-03-02 2
2026-02-23 3
2026-02-17 2
2026-02-09 2
2026-02-02 22
2026-01-12 2
2026-01-05 2
2025-12-29 5
2025-12-22 9
2025-12-08 2
2025-12-01 3
2025-11-24 2
2025-11-10 2
2025-10-27 2
2025-10-20 2
2025-10-06 2
2025-09-29 2
2025-09-22 9
2025-09-15 2
2025-09-08 2
2025-09-02 4
2025-08-25 18
2025-08-18 23
2025-08-11 2
2025-08-04 6
2025-07-14 2
2025-07-07 2
2025-06-30 3
2025-06-23 2
2025-06-16 2
2025-06-09 2
2025-06-02 2
2025-05-27 17
2025-05-19 3
2025-05-12 2
2025-05-05 4
2025-04-28 11
2025-04-21 2
2025-04-14 6
2025-04-07 2
2025-03-31 3
2025-03-24 2
2025-03-17 3
2025-03-10 44
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista