Dividendrendement
Het dividendrendement is het laatste geannualiseerde dividend / aandeel gedeeld door de aandelenprijs. Hogere cijfers zijn beter. Het dividendrendement voor ORRF / Orrstown Financial Services, Inc. is 2,83%.
Updatefrequentie: Dagelijks
Dividend Score
De Dividend Score is het resultaat van een kwantitatief model dat bedrijven identificeert met het hoogste dividendrendement en de grootste dividendgroei. Het getal loopt van 0 tot 100, waarbij een hoger getal een aantrekkelijker dividend aangeeft en 50 gemiddeld is.
Updatefrequentie: Dagelijks
Dividendgroei
Dividendgroei
(1 jaar)
Dividendgroei
(2 jaar)
Dividendgroei
(2 jaar)
Deze kaart toont de veranderingen in dividenden/aandelen in de afgelopen drie jaar.
Updatefrequentie: Driemaandelijks of halfjaarlijks, afhankelijk van de deponeringsfrequentie
Dividend Score v2
Research onlyThis experimental score has not been predictively validated or approved for production use. It is shown for evaluation and may change as calibration continues; it is not an investment recommendation or a guarantee of future dividends.
Dividendgeschiedenis
Deze kaart toont de geschiedenis van gedeclareerde en betaalde dividenden.
Dividendgeschiedenis
Deze kaart toont de geschiedenis van gedeclareerde en betaalde dividenden.
| Registratiedatum | Gedeclareerd | Ex datum | Betaaldatum | Dividend/Aandeel | Valuta | Betaling Frequentie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 0.30 | USD | Quarterly |
| 2026-05-05 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 0.30 | USD | Quarterly |
| 2026-02-10 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 0.30 | USD | Quarterly |
| 2025-11-05 | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 0.27 | USD | Quarterly |
| 2025-08-05 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 0.27 | USD | Quarterly |
| 2025-05-06 | 2025-04-23 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 0.26 | USD | Quarterly |
| 2025-02-14 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 0.26 | USD | Quarterly |
| 2024-11-05 | 2024-10-23 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 0.23 | USD | Quarterly |
| 2024-08-08 | 2024-07-23 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 0.23 | USD | Quarterly |
| 2024-05-07 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-05-14 | 0.20 | USD | Quarterly |
| 2024-02-06 | 2024-01-24 | 2024-02-05 | 2024-02-13 | 0.20 | USD | Quarterly |
| 2023-11-07 | 2023-10-26 | 2023-11-06 | 2023-11-14 | 0.20 | USD | Quarterly |
| 2023-08-08 | 2023-07-26 | 2023-08-07 | 2023-08-15 | 0.20 | USD | Quarterly |
| 2023-05-09 | 2023-04-26 | 2023-05-08 | 2023-05-16 | 0.20 | USD | Quarterly |
| 2023-02-07 | 2023-01-24 | 2023-02-06 | 2023-02-14 | 0.20 | USD | Quarterly |
| 2022-10-31 | 2022-10-18 | 2022-10-28 | 2022-11-07 | 0.19 | USD | Quarterly |
| 2022-08-01 | 2022-07-20 | 2022-07-29 | 2022-08-08 | 0.19 | USD | Quarterly |
| 2022-05-02 | 2022-04-19 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | 0.19 | USD | Quarterly |
| 2022-02-01 | 2022-01-19 | 2022-01-31 | 2022-02-08 | 0.19 | USD | Quarterly |
| 2021-11-01 | 2021-10-19 | 2021-10-29 | 2021-11-08 | 0.19 | USD | Quarterly |
| 2021-08-02 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | 0.19 | USD | Quarterly |
| 2021-05-03 | 2021-04-20 | 2021-04-30 | 2021-05-10 | 0.18 | USD | Quarterly |
| 2021-02-01 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | 0.18 | USD | Quarterly |
| 2020-11-02 | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 0.17 | USD | Quarterly |
| 2020-08-03 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 0.17 | USD | Quarterly |
| 2020-05-04 | 2020-04-22 | 2020-05-01 | 2020-05-11 | 0.17 | USD | Quarterly |
| 2020-02-03 | 2020-01-22 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 0.17 | USD | Quarterly |
| 2019-11-04 | 2019-10-23 | 2019-11-01 | 2019-11-12 | 0.15 | USD | Quarterly |
| 2019-08-05 | 2019-07-24 | 2019-08-02 | 2019-08-12 | 0.15 | USD | Quarterly |
| 2019-04-30 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 2019-07-05 | 0.15 | USD | Quarterly |
| 2019-02-04 | 2019-01-23 | 2019-02-01 | 2019-02-11 | 0.15 | USD | Quarterly |
| 2018-10-29 | 2018-10-17 | 2018-10-26 | 2018-11-05 | 0.13 | USD | Quarterly |
| 2018-07-28 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | 2018-08-03 | 0.13 | USD | Quarterly |
| 2018-04-24 | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-05-02 | 0.13 | USD | Quarterly |
| 2018-02-03 | 2018-01-24 | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 0.12 | USD | Quarterly |
| 2017-11-06 | 2017-10-25 | 2017-11-03 | 2017-11-15 | 0.12 | USD | Quarterly |
| 2017-08-08 | 2017-07-26 | 2017-08-04 | 2017-08-15 | 0.10 | USD | Quarterly |
| 2017-05-08 | 2017-04-27 | 2017-05-04 | 2017-05-15 | 0.10 | USD | Quarterly |
| 2017-02-10 | 2017-01-26 | 2017-02-08 | 2017-02-17 | 0.10 | USD | Quarterly |
| 2016-11-09 | 2016-10-27 | 2016-11-07 | 2016-11-18 | 0.09 | USD | Quarterly |
| 2016-08-10 | 2016-07-28 | 2016-08-08 | 2016-08-19 | 0.09 | USD | Quarterly |
| 2016-05-11 | 2016-04-28 | 2016-05-09 | 2016-05-20 | 0.09 | USD | Quarterly |
| 2016-02-10 | 2016-01-28 | 2016-02-08 | 2016-02-19 | 0.08 | USD | Quarterly |
| 2015-11-04 | 2015-10-21 | 2015-11-02 | 2015-11-13 | 0.08 | USD | Quarterly |
| 2015-08-07 | 2015-07-22 | 2015-08-05 | 2015-08-20 | 0.07 | USD | Quarterly |
| 2015-05-08 | 2015-03-22 | 2015-05-06 | 2015-05-21 | 0.07 | USD | Quarterly |
Dividend/Aandeel (TTM)
| Startdatum | Einddatum | Dividend/Aandeel (TTM) |
Valuta | Betaling Frequentie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2079-06-05 | 1.20 | USD | 4 |
| 2026-01-28 | 2026-04-28 | 1.20 | USD | 4 |
| 2025-10-21 | 2026-01-28 | 1.08 | USD | 4 |
| 2025-08-08 | 2025-10-21 | 1.08 | USD | 4 |
| 2025-07-22 | 2025-08-08 | 1.08 | USD | 4 |
| 2025-04-23 | 2025-07-22 | 1.04 | USD | 4 |
| 2025-02-04 | 2025-04-23 | 1.04 | USD | 4 |
| 2025-01-31 | 2025-02-04 | 1.04 | USD | 4 |
| 2024-10-23 | 2025-01-31 | 0.92 | USD | 4 |
| 2024-07-23 | 2024-10-23 | 0.92 | USD | 4 |
| 2024-04-23 | 2024-07-23 | 0.80 | USD | 4 |
| 2024-01-26 | 2024-04-23 | 0.80 | USD | 4 |
| 2023-10-24 | 2024-01-26 | 0.80 | USD | 4 |
| 2023-07-27 | 2023-10-24 | 0.80 | USD | 4 |
| 2023-04-26 | 2023-07-27 | 0.80 | USD | 4 |
| 2023-01-26 | 2023-04-26 | 0.80 | USD | 4 |
| 2023-01-24 | 2023-01-26 | 0.80 | USD | 4 |
| 2022-10-20 | 2023-01-24 | 0.76 | USD | 4 |
| 2022-07-21 | 2022-10-20 | 0.76 | USD | 4 |
| 2022-04-21 | 2022-07-21 | 0.76 | USD | 4 |
| 2022-01-21 | 2022-04-21 | 0.76 | USD | 4 |
| 2021-10-21 | 2022-01-21 | 0.76 | USD | 4 |
| 2021-07-22 | 2021-10-21 | 0.76 | USD | 4 |
| 2021-07-20 | 2021-07-22 | 0.76 | USD | 4 |
| 2021-05-07 | 2021-07-20 | 0.72 | USD | 4 |
| 2021-04-20 | 2021-05-07 | 0.72 | USD | 4 |
| 2021-03-15 | 2021-04-20 | 0.72 | USD | 4 |
| 2021-01-20 | 2021-03-15 | 0.72 | USD | 4 |
| 2020-11-05 | 2021-01-20 | 0.68 | USD | 4 |
| 2020-10-20 | 2020-11-05 | 0.68 | USD | 4 |
| 2020-08-10 | 2020-10-20 | 0.68 | USD | 4 |
| 2020-07-21 | 2020-08-10 | 0.68 | USD | 4 |
| 2020-05-07 | 2020-07-21 | 0.68 | USD | 4 |
| 2020-04-21 | 2020-05-07 | 0.68 | USD | 4 |
| 2020-03-16 | 2020-04-21 | 0.68 | USD | 4 |
| 2020-01-21 | 2020-03-16 | 0.68 | USD | 4 |
| 2019-11-08 | 2020-01-21 | 0.60 | USD | 4 |
| 2019-10-23 | 2019-11-08 | 0.60 | USD | 4 |
| 2019-08-08 | 2019-10-23 | 0.60 | USD | 4 |
| 2019-07-24 | 2019-08-08 | 0.60 | USD | 4 |
| 2019-04-18 | 2019-07-24 | 0.60 | USD | 4 |
| 2019-03-15 | 2019-04-18 | 0.60 | USD | 4 |
| 2019-01-23 | 2019-03-15 | 0.60 | USD | 4 |
| 2018-11-06 | 2019-01-23 | 0.52 | USD | 4 |
| 2018-10-17 | 2018-11-06 | 0.52 | USD | 4 |
| 2018-08-07 | 2018-10-17 | 0.52 | USD | 4 |
| 2018-07-18 | 2018-08-07 | 0.52 | USD | 4 |
| 2018-05-08 | 2018-07-18 | 0.52 | USD | 4 |
| 2018-04-18 | 2018-05-08 | 0.52 | USD | 4 |
| 2018-03-09 | 2018-04-18 | 0.48 | USD | 4 |
| 2018-01-24 | 2018-03-09 | 0.48 | USD | 4 |
| 2017-11-07 | 2018-01-24 | 0.48 | USD | 4 |
| 2017-10-25 | 2017-11-07 | 0.48 | USD | 4 |
| 2017-08-08 | 2017-10-25 | 0.40 | USD | 4 |
| 2017-07-26 | 2017-08-08 | 0.40 | USD | 4 |
| 2017-05-09 | 2017-07-26 | 0.40 | USD | 4 |
| 2017-04-27 | 2017-05-09 | 0.40 | USD | 4 |
| 2017-03-13 | 2017-04-27 | 0.40 | USD | 4 |
| 2017-01-26 | 2017-03-13 | 0.40 | USD | 4 |
| 2016-07-28 | 2017-01-26 | 0.36 | USD | 4 |
Dividend Hersteldagen
Wanneer een dividend wordt aangekondigd, stijgt de aandelenprijs over het algemeen en blijft deze hoog tot na de uitbetaling van het dividend, waarna de koers daalt met het bedrag van het dividend. Bij het oogsten van dividend (d.w.z. een aandeel kopen in de dagen voor het dividend, het dividend incasseren en dan verkopen) is het cruciaal om te weten hoeveel dagen het duurt voordat de aandelenkoers zich herstelt nadat het dividend is uitbetaald, omdat het aandeel gedurende deze periode moet worden vastgehouden om winstgevend te blijven.
When harvesting dividends, the trader wants to find companies that have a history of recovering quickly, in order to maximize the number of dividends that can be captured in a trading session.
In deze kaart onderzoeken we historische dividenduitbetalingen en berekenen we het aantal dagen dat de aandelenkoers nodig had om te herstellen na elke uitbetaling. Daarnaast geven we de gemiddelde hersteldagen. De gemiddelde hersteldagen worden ook vermeld in onze Dividendkalender om de handelaar te helpen bij het selecteren van de komende handelsopportuniteit met het beste rendement en het snelste herstel.
| Ex datum | Hersteldagen |
|---|---|
| 2026-08-04 | 8 |
| 2026-05-05 | 2 |
| 2026-02-10 | 47 |
| 2025-11-05 | 2 |
| 2025-08-05 | 6 |
| 2025-05-06 | 2 |
| 2025-02-14 | 2 |
| 2024-11-05 | 2 |
| 2024-08-08 | 2 |
| 2024-05-06 | 2 |
| 2024-02-05 | 6 |