TPB Aandeel Dividend Geschiedenis - Turning Point Brands, Inc. (NYSE) Stock

Turning Point Brands, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US90041L1052 ˙ Packaged Foods & Meats

Dividendrendement
0,48%

Het dividendrendement is het laatste geannualiseerde dividend / aandeel gedeeld door de aandelenprijs. Hogere cijfers zijn beter. Het dividendrendement voor TPB / Turning Point Brands, Inc. is 0,48%.

Updatefrequentie: Dagelijks

Dividend Score

De Dividend Score is het resultaat van een kwantitatief model dat bedrijven identificeert met het hoogste dividendrendement en de grootste dividendgroei. Het getal loopt van 0 tot 100, waarbij een hoger getal een aantrekkelijker dividend aangeeft en 50 gemiddeld is.

Updatefrequentie: Dagelijks

Dividendgroei
0,00% unchanged

Dividendgroei
(1 jaar)

0,00% unchanged

Dividendgroei
(2 jaar)

0,00% unchanged

Dividendgroei
(2 jaar)

Deze kaart toont de veranderingen in dividenden/aandelen in de afgelopen drie jaar.

Updatefrequentie: Driemaandelijks of halfjaarlijks, afhankelijk van de deponeringsfrequentie

Dividend Score v2
Research only

This experimental score has not been predictively validated or approved for production use. It is shown for evaluation and may change as calibration continues; it is not an investment recommendation or a guarantee of future dividends.

Unlock Dividend Score v2 analysis

See the score, rank, component breakdown, underlying evidence, safety assessment, and research methodology with a Bronze or higher subscription.

Unlock with Bronze
Dividendgeschiedenis

Deze kaart toont de geschiedenis van gedeclareerde en betaalde dividenden.

Dividendgeschiedenis

Deze kaart toont de geschiedenis van gedeclareerde en betaalde dividenden.

Dividendgeschiedenis
Registratiedatum Gedeclareerd Ex datum Betaaldatum Dividend/Aandeel Valuta Betaling
Frequentie
2026-09-18 2026-07-27 2026-09-18 2026-10-09 0.08 USD Quarterly
2026-06-19 2026-05-04 2026-06-18 2026-07-10 0.08 USD Quarterly
2026-03-20 2026-02-25 2026-03-20 2026-04-10 0.08 USD Quarterly
2025-12-19 2025-11-05 2025-12-19 2026-01-09 0.08 USD Quarterly
2025-09-19 2025-08-06 2025-09-19 2025-10-10 0.08 USD Quarterly
2025-06-20 2025-05-07 2025-06-20 2025-07-11 0.08 USD Quarterly
2025-03-21 2025-02-26 2025-03-21 2025-04-11 0.08 USD Quarterly
2024-12-20 2024-11-06 2024-12-20 2025-01-10 0.07 USD Quarterly
2024-09-13 2024-07-31 2024-09-13 2024-10-04 0.07 USD Quarterly
2024-06-14 2024-05-01 2024-06-14 2024-07-05 0.07 USD Quarterly
2024-03-22 2024-02-28 2024-03-21 2024-04-12 0.07 USD Quarterly
2023-12-15 2023-11-01 2023-12-14 2024-01-05 0.06 USD Quarterly
2023-09-15 2023-08-02 2023-09-14 2023-10-06 0.06 USD Quarterly
2023-06-16 2023-05-03 2023-06-15 2023-07-07 0.06 USD Quarterly
2023-03-17 2023-02-24 2023-03-16 2023-04-07 0.06 USD Quarterly
2022-12-16 2022-11-02 2022-12-15 2023-01-06 0.06 USD Quarterly
2022-09-16 2022-08-03 2022-09-15 2022-10-07 0.06 USD Quarterly
2022-06-17 2022-05-04 2022-06-16 2022-07-08 0.06 USD Quarterly
2022-03-18 2022-02-22 2022-03-17 2022-04-08 0.06 USD Quarterly
2021-12-17 2021-11-03 2021-12-16 2022-01-07 0.06 USD Quarterly
2021-09-17 2021-08-04 2021-09-16 2021-10-08 0.06 USD Quarterly
2021-06-18 2021-05-04 2021-06-17 2021-07-09 0.06 USD Quarterly
2021-03-19 2021-02-23 2021-03-18 2021-04-09 0.06 USD Quarterly
2020-12-18 2020-11-11 2020-12-17 2021-01-08 0.05 USD Quarterly
2020-09-18 2020-08-25 2020-09-17 2020-10-09 0.05 USD Quarterly
2020-06-19 2020-05-27 2020-06-18 2020-07-10 0.05 USD Quarterly
2020-03-20 2020-02-25 2020-03-19 2020-04-10 0.05 USD Quarterly
2019-12-20 2019-10-31 2019-12-19 2020-01-10 0.04 USD Quarterly
2019-09-20 2019-07-30 2019-09-19 2019-10-11 0.04 USD Quarterly
2019-06-21 2019-05-01 2019-06-20 2019-07-12 0.04 USD Quarterly
2019-03-22 2019-03-04 2019-03-21 2019-04-12 0.04 USD Quarterly
2018-12-21 2018-11-06 2018-12-20 2019-01-11 0.04 USD Quarterly
2018-09-21 2018-08-07 2018-09-20 2018-10-12 0.04 USD Quarterly
2018-06-22 2018-05-08 2018-06-21 2018-07-13 0.04 USD Quarterly
2018-03-26 2018-03-07 2018-03-23 2018-04-13 0.04 USD Quarterly
2017-11-27 2017-11-09 2017-11-24 2017-12-15 0.04 USD Quarterly
Dividend/Aandeel (TTM)
Dividend Hersteldagen

Wanneer een dividend wordt aangekondigd, stijgt de aandelenprijs over het algemeen en blijft deze hoog tot na de uitbetaling van het dividend, waarna de koers daalt met het bedrag van het dividend. Bij het oogsten van dividend (d.w.z. een aandeel kopen in de dagen voor het dividend, het dividend incasseren en dan verkopen) is het cruciaal om te weten hoeveel dagen het duurt voordat de aandelenkoers zich herstelt nadat het dividend is uitbetaald, omdat het aandeel gedurende deze periode moet worden vastgehouden om winstgevend te blijven.

When harvesting dividends, the trader wants to find companies that have a history of recovering quickly, in order to maximize the number of dividends that can be captured in a trading session.

In deze kaart onderzoeken we historische dividenduitbetalingen en berekenen we het aantal dagen dat de aandelenkoers nodig had om te herstellen na elke uitbetaling. Daarnaast geven we de gemiddelde hersteldagen. De gemiddelde hersteldagen worden ook vermeld in onze Dividendkalender om de handelaar te helpen bij het selecteren van de komende handelsopportuniteit met het beste rendement en het snelste herstel.



Dividend Hersteldagen
Ex datum Hersteldagen
2026-06-18 2
2026-03-20 2
2025-12-19 2
2025-09-19 2
2025-06-20 2
2025-03-21 2
2024-12-20 2
2024-09-13 2
2024-06-14 2
2024-03-21 5
2023-12-14 2
2023-09-14 2
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista