Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Abu Dhabi Aviation Co.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Abu Dhabi Aviation Co..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,22 | -- | 0,79 | 0,79 | AED |
| 2026-03-31 | 0,07 | -- | 0,70 | 0,70 | AED |
| 2025-12-31 | 0,27 | 0,27 | 0,79 | -- | AED |
| 2025-09-30 | 0,23 | -- | 0,72 | 0,72 | AED |
| 2025-06-30 | 0,13 | -- | 0,67 | 0,67 | AED |
| 2025-03-31 | 0,16 | -- | 1,22 | 1,22 | AED |
| 2024-12-31 | 0,21 | 0,21 | 1,19 | -- | AED |
| 2024-09-30 | 0,17 | -- | 0,83 | 0,83 | AED |
| 2024-06-30 | 0,74 | -- | 0,61 | 0,61 | AED |
| 2024-03-31 | 0,02 | 0,02 | -0,32 | -0,32 | AED |
| 2023-12-31 | -0,31 | -0,31 | -0,26 | -- | AED |
| 2023-09-30 | -0,11 | -- | -- | -- | AED |
| 2023-06-30 | -0,02 | -- | -- | -- | AED |
| 2023-03-31 | 0,08 | 0,08 | -- | -- | AED |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.