Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Atlas Pearls Limited
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Atlas Pearls Limited.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2026-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2025-12-31 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | AUD |
| 2025-09-30 | -0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,03 | AUD |
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | AUD |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | AUD |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | AUD |
| 2024-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | AUD |
| 2024-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | AUD |
| 2024-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | AUD |
| 2023-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | AUD |
| 2023-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | AUD |
| 2023-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | AUD |
| 2023-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | AUD |
| 2022-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
| 2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | AUD |
| 2021-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | AUD |
| 2021-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | AUD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
| Datum | Voor winst 2 week beweging |
Voor winst 1 week beweging |
Voor winst 3 daagse beweging |
Voor winst 2 daagse beweging |
Voor winst 1 dag beweging |
Dag van de cijferpublicaties | Na winst 1 dag beweging |
Na winst 2 daagse beweging |
Na winst 3 daagse beweging |
Na winst 1 week beweging |
Na winst 2 week beweging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | -- | -10,00 % | -- | 0,00% | 0,00 | 0,09 | 0,00% | 1,11% | -- | -- | -- |
| 2026-02-26 | -2,70 % | 0,00 % | -2,70 % | 0,00% | 0,00 | 0,18 | -37,84% | -- | -- | -32,43 % | -- |
| 2025-08-27 | 5,56 % | 2,78 % | -- | 2,78% | 2,78 | 0,18 | 2,78% | 11,11% | -- | 8,33 % | -2,78 % |