Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Maritana Minerals Limited - Equity Warrant
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Maritana Minerals Limited - Equity Warrant.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,04 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2025-09-30 | 0,04 | 0,04 | -0,10 | -0,10 | AUD |
| 2025-06-30 | -0,07 | -0,07 | -0,22 | -0,22 | AUD |
| 2025-03-31 | -0,07 | -0,07 | -0,19 | -0,19 | AUD |
| 2024-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,14 | -0,14 | AUD |
| 2024-09-30 | -0,03 | -0,03 | -0,11 | -0,11 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | AUD |
| 2024-03-31 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | AUD |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2023-09-30 | 0,02 | 0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2023-06-30 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2023-03-31 | -0,03 | -0,03 | -0,38 | -0,38 | AUD |
| 2022-12-31 | 0,02 | 0,02 | -0,76 | -0,75 | AUD |
| 2022-09-30 | 0,02 | 0,02 | -0,75 | -0,75 | AUD |
| 2022-06-30 | -0,42 | -0,42 | -0,74 | -0,74 | AUD |
| 2022-03-31 | -0,42 | -0,42 | -0,31 | -0,31 | AUD |
| 2021-12-31 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | AUD |
| 2021-09-30 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | AUD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.