Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van TG Metals Limited
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor TG Metals Limited.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2025-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2025-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2024-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2024-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2024-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | AUD |
| 2023-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2023-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2023-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | AUD |
| 2022-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,06 | -0,06 | AUD |
| 2022-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,07 | -0,07 | AUD |
| 2022-06-30 | -0,04 | -0,04 | -0,07 | -0,07 | AUD |
| 2022-03-31 | -0,04 | -0,04 | -- | -- | AUD |
| 2021-12-31 | -0,00 | -0,00 | -- | -- | AUD |
| 2021-09-30 | -0,00 | -0,00 | -- | -- | AUD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.