Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Wolong New Energy Group Co., Ltd.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Wolong New Energy Group Co., Ltd..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,00 | 0,00 | -0,37 | -0,37 | CNY |
| 2026-03-31 | 0,02 | 0,02 | -0,30 | -0,30 | CNY |
| 2025-12-31 | -0,37 | -0,37 | -0,27 | -0,27 | CNY |
| 2025-09-30 | -0,01 | -0,01 | 0,05 | 0,05 | CNY |
| 2025-06-30 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | CNY |
| 2025-03-31 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | CNY |
| 2024-12-31 | -0,07 | -0,07 | 0,13 | 0,13 | CNY |
| 2024-09-30 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | CNY |
| 2024-06-30 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | CNY |
| 2024-03-31 | 0,07 | 0,07 | 0,21 | 0,21 | CNY |
| 2023-12-31 | -0,10 | -0,10 | 0,23 | 0,23 | CNY |
| 2023-09-30 | 0,05 | 0,05 | 0,27 | 0,27 | CNY |
| 2023-06-30 | 0,19 | 0,19 | 0,36 | 0,36 | CNY |
| 2023-03-31 | 0,09 | 0,09 | 0,46 | 0,46 | CNY |
| 2022-12-31 | -0,07 | -0,07 | 0,44 | 0,44 | CNY |
| 2022-09-30 | 0,14 | 0,14 | 0,61 | 0,61 | CNY |
| 2022-06-30 | 0,30 | 0,30 | 0,57 | 0,57 | CNY |
| 2022-03-31 | 0,08 | 0,08 | 0,59 | 0,59 | CNY |
| 2021-12-31 | 0,09 | 0,09 | 0,68 | 0,68 | CNY |
| 2021-09-30 | 0,10 | 0,09 | 1,00 | 0,98 | CNY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.