Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Nanjing Chixia Development Co.,Ltd.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Nanjing Chixia Development Co.,Ltd..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0,54 | -0,54 | -2,48 | -2,48 | CNY |
| 2026-03-31 | -0,05 | -0,05 | -1,80 | -1,80 | CNY |
| 2025-12-31 | -1,79 | -1,79 | -1,76 | -1,76 | CNY |
| 2025-09-30 | -0,06 | -0,06 | -0,71 | -0,71 | CNY |
| 2025-06-30 | 0,05 | 0,05 | -0,67 | -0,67 | CNY |
| 2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,93 | -0,93 | CNY |
| 2024-12-31 | -0,72 | -0,72 | -0,89 | -0,89 | CNY |
| 2024-09-30 | -0,03 | -0,03 | -0,29 | -0,29 | CNY |
| 2024-06-30 | -0,16 | -0,16 | -0,30 | -0,30 | CNY |
| 2024-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,16 | -0,16 | CNY |
| 2023-12-31 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,13 | CNY |
| 2023-09-30 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | CNY |
| 2023-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | CNY |
| 2023-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | CNY |
| 2022-12-31 | -0,02 | -0,02 | 0,18 | 0,18 | CNY |
| 2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | CNY |
| 2022-06-30 | 0,09 | 0,09 | 0,24 | 0,24 | CNY |
| 2022-03-31 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | CNY |
| 2021-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,35 | 0,35 | CNY |
| 2021-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,38 | 0,38 | CNY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.