Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Shanghai Huayi Group Corporation Limited
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Shanghai Huayi Group Corporation Limited.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,15 | 0,15 | 0,26 | 0,26 | CNY |
| 2026-03-31 | 0,08 | 0,08 | 0,27 | 0,27 | CNY |
| 2025-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,26 | 0,26 | CNY |
| 2025-09-30 | -0,05 | -0,05 | 0,37 | 0,37 | CNY |
| 2025-06-30 | 0,17 | 0,17 | 0,50 | 0,50 | CNY |
| 2025-03-31 | 0,07 | 0,07 | 0,50 | 0,50 | CNY |
| 2024-12-31 | 0,18 | 0,18 | 0,50 | 0,50 | CNY |
| 2024-09-30 | 0,09 | 0,09 | 0,41 | 0,41 | CNY |
| 2024-06-30 | 0,16 | 0,16 | 0,58 | 0,58 | CNY |
| 2024-03-31 | 0,07 | 0,07 | 0,47 | 0,47 | CNY |
| 2023-12-31 | 0,09 | 0,09 | 0,40 | 0,40 | CNY |
| 2023-09-30 | 0,26 | 0,26 | 0,38 | 0,38 | CNY |
| 2023-06-30 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,13 | CNY |
| 2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | CNY |
| 2022-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,60 | 0,60 | CNY |
| 2022-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,75 | 0,74 | CNY |
| 2022-06-30 | 0,20 | 0,20 | 1,18 | 1,18 | CNY |
| 2022-03-31 | 0,32 | 0,32 | 1,42 | 1,42 | CNY |
| 2021-12-31 | 0,22 | 0,21 | 1,39 | 1,39 | CNY |
| 2021-09-30 | 0,45 | 0,45 | 1,56 | 1,56 | CNY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.