Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Optima bank S.A.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Optima bank S.A..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,26 | 0,26 | 0,87 | 0,87 | EUR |
| 2026-03-31 | 0,21 | 0,21 | 0,81 | 0,80 | EUR |
| 2025-12-31 | 0,21 | 0,21 | 0,77 | 0,77 | EUR |
| 2025-09-30 | 0,19 | 0,19 | 0,70 | 0,70 | EUR |
| 2025-06-30 | 0,19 | 0,19 | 0,69 | 0,69 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,18 | 0,18 | 0,66 | 0,66 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,14 | 0,14 | 0,63 | 0,63 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,18 | 0,18 | 0,63 | 0,63 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,16 | 0,16 | 0,62 | 0,62 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,15 | -- | 0,63 | 0,63 | EUR |
| 2023-12-31 | 0,14 | 0,14 | 0,64 | 0,64 | EUR |
| 2023-09-30 | 0,18 | 0,18 | 0,67 | 0,64 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,18 | 0,18 | 0,58 | 0,55 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,16 | -- | 0,46 | 0,44 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,15 | 0,12 | 0,38 | 0,36 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,09 | 0,09 | -- | -- | EUR |
| 2022-06-30 | 0,07 | 0,07 | -- | -- | EUR |
| 2022-03-31 | 0,07 | 0,07 | -- | -- | EUR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.