Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,83 | -- | 13,47 | 13,47 | EGP |
| 2026-03-31 | 1,36 | -- | 12,59 | 12,59 | EGP |
| 2025-12-31 | 3,78 | 3,78 | 16,76 | -- | EGP |
| 2025-09-30 | 3,71 | -- | 17,34 | 17,34 | EGP |
| 2025-06-30 | 5,10 | -- | 1,52 | 1,52 | EGP |
| 2025-03-31 | 4,06 | -- | 2,19 | 2,19 | EGP |
| 2024-12-31 | -12,32 | -12,32 | 2,35 | -- | EGP |
| 2024-09-30 | 1,68 | -- | 14,93 | 14,93 | EGP |
| 2024-06-30 | 5,78 | -- | 17,71 | 17,71 | EGP |
| 2024-03-31 | 4,43 | -- | 13,16 | 13,16 | EGP |
| 2023-12-31 | 2,72 | 2,72 | 8,83 | -- | EGP |
| 2023-09-30 | 3,12 | -- | 4,13 | 4,13 | EGP |
| 2023-06-30 | 4,95 | -- | 1,60 | 1,60 | EGP |
| 2023-03-31 | -2,31 | -- | -2,47 | -2,47 | EGP |
| 2022-12-31 | -5,05 | -5,05 | 0,72 | 0,72 | EGP |
| 2022-09-30 | 1,02 | 0,78 | 3,74 | 2,50 | EGP |
| 2022-06-30 | 2,09 | 1,61 | 3,23 | 2,26 | EGP |
| 2022-03-31 | 1,17 | 0,90 | 2,90 | 2,13 | EGP |
| 2021-12-31 | -0,25 | -0,11 | 3,02 | 2,33 | EGP |
| 2021-09-30 | 0,96 | -- | 4,77 | 4,77 | EGP |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.