Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Waga Energy SA
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 |
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Waga Energy SA.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0,45 | -0,45 | -1,35 | -1,35 | EUR |
| 2025-09-30 | -0,45 | -0,45 | -1,07 | -1,07 | EUR |
| 2025-06-30 | -0,24 | -0,24 | -0,82 | -0,81 | EUR |
| 2025-03-31 | -0,24 | -0,24 | -0,78 | -0,78 | EUR |
| 2024-12-31 | -0,17 | -0,17 | -0,74 | -0,74 | EUR |
| 2024-09-30 | -0,17 | -0,17 | -0,77 | -0,77 | EUR |
| 2024-06-30 | -0,20 | -0,20 | -0,80 | -0,81 | EUR |
| 2024-03-31 | -0,20 | -0,20 | -0,79 | -0,80 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,20 | -0,20 | -0,78 | -0,78 | EUR |
| 2023-09-30 | -0,20 | -0,20 | -0,70 | -0,70 | EUR |
| 2023-06-30 | -0,19 | -0,19 | -0,62 | -0,62 | EUR |
| 2023-03-31 | -0,19 | -0,19 | -0,56 | -0,56 | EUR |
| 2022-12-31 | -0,12 | -0,12 | -0,50 | -0,50 | EUR |
| 2022-09-30 | -0,12 | -0,12 | -0,55 | -0,55 | EUR |
| 2022-06-30 | -0,13 | -0,13 | -0,60 | -0,60 | EUR |
| 2022-03-31 | -0,13 | -0,13 | -0,56 | -0,56 | EUR |
| 2021-12-31 | -0,17 | -0,17 | -0,52 | -0,52 | EUR |
| 2021-09-30 | -0,17 | -0,17 | -0,39 | -0,39 | EUR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
| Datum | Voor winst 2 week beweging |
Voor winst 1 week beweging |
Voor winst 3 daagse beweging |
Voor winst 2 daagse beweging |
Voor winst 1 dag beweging |
Dag van de cijferpublicaties | Na winst 1 dag beweging |
Na winst 2 daagse beweging |
Na winst 3 daagse beweging |
Na winst 1 week beweging |
Na winst 2 week beweging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -0,22 % | 1,79 % | -- | -- | 1,56 | 22,40 | -1,34% | -0,89% | -1,56 % | -0,89 % | -2,01 % |
| 2025-09-29 | 0,69 % | 0,23 % | 0,00 % | -- | -- | 21,65 | 0,00% | 0,23% | 0,23 % | 0,23 % | 1,15 % |