Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Karnov Group AB (publ)
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Karnov Group AB (publ).
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,39 | 0,37 | 9,38 | 9,18 | SEK |
| 2026-03-31 | 0,55 | 0,54 | 8,87 | 8,80 | SEK |
| 2025-12-31 | 7,81 | 7,79 | 9,00 | 8,98 | SEK |
| 2025-09-30 | 0,40 | 0,40 | 1,10 | 1,10 | SEK |
| 2025-06-30 | 0,07 | 0,07 | 0,59 | 0,58 | SEK |
| 2025-03-31 | 0,72 | 0,72 | 0,52 | 0,52 | SEK |
| 2024-12-31 | -0,09 | -0,09 | -0,31 | -0,31 | SEK |
| 2024-09-30 | -0,11 | -0,11 | 0,02 | 0,01 | SEK |
| 2024-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,32 | 0,32 | SEK |
| 2024-03-31 | -0,11 | -0,11 | 0,08 | 0,07 | SEK |
| 2023-12-31 | 0,23 | 0,23 | 0,35 | 0,35 | SEK |
| 2023-09-30 | 0,19 | 0,20 | 0,00 | -- | SEK |
| 2023-06-30 | -0,24 | -0,24 | 0,27 | 0,27 | SEK |
| 2023-03-31 | 0,17 | 0,17 | 0,50 | 0,51 | SEK |
| 2022-12-31 | -0,12 | -0,12 | 0,56 | 0,56 | SEK |
| 2022-09-30 | 0,46 | 0,46 | 0,71 | 0,71 | SEK |
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,01 | 0,47 | 0,47 | SEK |
| 2022-03-31 | 0,23 | 0,22 | 0,69 | 0,69 | SEK |
| 2021-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,87 | 0,86 | SEK |
| 2021-09-30 | 0,24 | 0,24 | 1,02 | 1,02 | SEK |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.