Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Lisata Therapeutics, Inc.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Lisata Therapeutics, Inc..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0,32 | -- | -1,64 | -1,64 | USD |
| 2026-03-31 | -0,50 | -- | -1,86 | -1,86 | USD |
| 2025-12-31 | -0,34 | -0,34 | -1,91 | -- | USD |
| 2025-09-30 | -0,49 | -- | -2,12 | -2,12 | USD |
| 2025-06-30 | -0,54 | -- | -2,23 | -2,23 | USD |
| 2025-03-31 | -0,55 | -- | -2,30 | -2,30 | USD |
| 2024-12-31 | -0,55 | -0,55 | -2,40 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0,59 | -- | -2,51 | -2,51 | USD |
| 2024-06-30 | -0,61 | -- | -2,56 | -2,56 | USD |
| 2024-03-31 | -0,65 | -- | -2,46 | -2,46 | USD |
| 2023-12-31 | -0,66 | -0,66 | -2,58 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -0,65 | -- | -2,68 | -2,68 | USD |
| 2023-06-30 | -0,50 | -- | -7,48 | -7,48 | USD |
| 2023-03-31 | -0,77 | -- | -9,11 | -9,11 | USD |
| 2022-12-31 | -0,76 | -0,76 | -10,47 | -10,47 | USD |
| 2022-09-30 | -7,88 | -7,88 | -13,09 | -13,09 | USD |
| 2022-06-30 | -1,64 | -1,64 | -6,13 | -6,13 | USD |
| 2022-03-31 | -1,05 | -- | -5,91 | -5,91 | USD |
| 2021-12-31 | -1,70 | -1,70 | -7,45 | -- | USD |
| 2021-09-30 | -1,74 | -- | -8,66 | -8,66 | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.