Aankomende winstdata voor Eversource Energy
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er zijn op dit moment geen aankondigingen gepland. | |||
Winstgeschiedenis
Deze kaart toont de GAAP-winstgeschiedenis voor Eversource Energy.
| Einddatum periode | GAAP Winst per aandeel basisberekening (driemaandelijks) |
GAAP Winst per aandeel na verwateringseffect (driemaandelijks) |
GAAP Winst per aandeel basisberekening (TTM) |
GAAP Winst per aandeel na verwateringseffect (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,14 | 0,14 | 3,87 | 3,86 | USD |
| 2026-03-31 | 1,61 | 1,61 | 4,69 | 4,68 | USD |
| 2025-12-31 | 1,12 | 1,12 | 4,56 | 4,56 | USD |
| 2025-09-30 | 0,99 | 0,99 | 3,65 | 3,65 | USD |
| 2025-06-30 | 0,96 | 0,96 | 2,35 | 2,35 | USD |
| 2025-03-31 | 1,50 | 1,50 | 2,32 | 2,32 | USD |
| 2024-12-31 | 0,20 | 0,20 | 2,27 | 2,27 | USD |
| 2024-09-30 | -0,33 | -0,33 | -1,55 | -1,56 | USD |
| 2024-06-30 | 0,95 | 0,95 | -0,26 | -0,27 | USD |
| 2024-03-31 | 1,49 | 1,49 | -1,18 | -1,18 | USD |
| 2023-12-31 | -3,68 | -3,68 | -1,27 | -- | USD |
| 2023-09-30 | 0,97 | 0,97 | 3,34 | 3,34 | USD |
| 2023-06-30 | 0,04 | 0,04 | 3,37 | 3,37 | USD |
| 2023-03-31 | 1,41 | 1,41 | 4,18 | 4,18 | USD |
| 2022-12-31 | 0,92 | 0,92 | 4,05 | 4,05 | USD |
| 2022-09-30 | 1,01 | 1,00 | 4,03 | 4,02 | USD |
| 2022-06-30 | 0,84 | 0,84 | 3,84 | 3,84 | USD |
| 2022-03-31 | 1,28 | 1,28 | 3,77 | 3,76 | USD |
| 2021-12-31 | 0,89 | 0,89 | 3,55 | 3,54 | USD |
| 2021-09-30 | 0,82 | 0,82 | 3,45 | 3,44 | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Voor- en na-winstdrift
Geen gegevens beschikbaar.