Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Evotec SE
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Evotec SE.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0,26 | -0,26 | -1,11 | -1,11 | EUR |
| 2026-03-31 | -0,69 | -- | -1,09 | -1,09 | EUR |
| 2025-12-31 | 0,08 | 0,09 | -0,58 | -0,58 | EUR |
| 2025-09-30 | -0,24 | -0,24 | -0,90 | -0,89 | EUR |
| 2025-06-30 | -0,24 | -0,24 | -0,88 | -0,88 | EUR |
| 2025-03-31 | -0,18 | -- | -1,17 | -1,17 | EUR |
| 2024-12-31 | -0,23 | -0,23 | -1,11 | -1,11 | EUR |
| 2024-09-30 | -0,22 | -0,22 | -0,97 | -0,97 | EUR |
| 2024-06-30 | -0,54 | -- | -0,96 | -0,96 | EUR |
| 2024-03-31 | -0,12 | -- | -0,51 | -0,51 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,09 | -0,09 | -0,47 | -0,47 | EUR |
| 2023-09-30 | -0,22 | -- | -0,54 | -0,53 | EUR |
| 2023-06-30 | -0,08 | -- | -0,58 | -0,58 | EUR |
| 2023-03-31 | -0,08 | -- | -0,66 | -0,66 | EUR |
| 2022-12-31 | -0,15 | -0,15 | -0,99 | -0,99 | EUR |
| 2022-09-30 | -0,27 | -0,27 | -1,02 | -1,01 | EUR |
| 2022-06-30 | -0,16 | -0,16 | 0,01 | 0,02 | EUR |
| 2022-03-31 | -0,41 | -0,41 | 0,53 | 0,54 | EUR |
| 2021-12-31 | -0,18 | -0,17 | 1,30 | 1,30 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,82 | 0,82 | 1,51 | 1,50 | EUR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.