Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van The Southern Company
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor The Southern Company.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,03 | 1,03 | 4,17 | 4,15 | USD |
| 2026-03-31 | 1,21 | 1,20 | 3,93 | 3,91 | USD |
| 2025-12-31 | 0,38 | 0,38 | 3,94 | 3,92 | USD |
| 2025-09-30 | 1,55 | 1,54 | 4,05 | 4,02 | USD |
| 2025-06-30 | 0,80 | 0,79 | 3,90 | 3,87 | USD |
| 2025-03-31 | 1,21 | 1,21 | 4,20 | 4,17 | USD |
| 2024-12-31 | 0,49 | 0,48 | 4,02 | 3,99 | USD |
| 2024-09-30 | 1,40 | 1,39 | 4,31 | 4,29 | USD |
| 2024-06-30 | 1,10 | 1,09 | 4,21 | 4,19 | USD |
| 2024-03-31 | 1,03 | 1,03 | 3,88 | 3,86 | USD |
| 2023-12-31 | 0,78 | 0,78 | 3,64 | 3,62 | USD |
| 2023-09-30 | 1,30 | 1,29 | 2,78 | 2,76 | USD |
| 2023-06-30 | 0,77 | 0,76 | 2,83 | 2,82 | USD |
| 2023-03-31 | 0,79 | 0,79 | 3,10 | 3,08 | USD |
| 2022-12-31 | -0,08 | -0,08 | 3,28 | 3,26 | USD |
| 2022-09-30 | 1,36 | 1,35 | 3,18 | 3,17 | USD |
| 2022-06-30 | 1,04 | 1,03 | 2,84 | 2,83 | USD |
| 2022-03-31 | 0,97 | 0,97 | 2,16 | 2,15 | USD |
| 2021-12-31 | -0,20 | -0,20 | 2,26 | 2,24 | USD |
| 2021-09-30 | 1,04 | 1,03 | 2,83 | 2,80 | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.