Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Veritone, Inc.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Veritone, Inc..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0,24 | -- | -1,25 | -1,25 | USD |
| 2026-03-31 | -0,21 | -- | -1,50 | -1,50 | USD |
| 2025-12-31 | -0,42 | -0,42 | -1,76 | -- | USD |
| 2025-09-30 | -0,41 | -- | -0,82 | -0,82 | USD |
| 2025-06-30 | -0,53 | -- | -0,83 | -0,83 | USD |
| 2025-03-31 | -0,41 | -- | -0,79 | -0,79 | USD |
| 2024-12-31 | 0,83 | 0,72 | -0,98 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0,57 | -- | -1,52 | -1,52 | USD |
| 2024-06-30 | -0,59 | -- | -1,60 | -1,61 | USD |
| 2024-03-31 | -0,67 | -- | -1,64 | -1,65 | USD |
| 2023-12-31 | 0,33 | 0,27 | -1,59 | -1,59 | USD |
| 2023-09-30 | -0,66 | -- | -1,80 | -1,80 | USD |
| 2023-03-31 | -0,63 | -- | -0,73 | -0,73 | USD |
| 2022-12-31 | 0,13 | 0,11 | -0,71 | -0,71 | USD |
| 2022-09-30 | -0,13 | -- | -1,13 | -1,13 | USD |
| 2022-06-30 | -0,09 | -- | -1,34 | -1,34 | USD |
| 2022-03-31 | -0,62 | -- | -1,65 | -1,65 | USD |
| 2021-12-31 | -0,28 | -0,28 | -1,94 | -- | USD |
| 2021-09-30 | -0,34 | -- | -2,11 | -2,11 | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.