Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Vulcan Materials Company
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Vulcan Materials Company.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,49 | 2,48 | 8,52 | 8,48 | USD |
| 2026-03-31 | 1,27 | 1,26 | 8,46 | 8,42 | USD |
| 2025-12-31 | 1,92 | 1,91 | 8,16 | 8,11 | USD |
| 2025-09-30 | 2,84 | 2,82 | 8,46 | 8,42 | USD |
| 2025-06-30 | 2,43 | 2,42 | 7,19 | 7,16 | USD |
| 2025-03-31 | 0,97 | 0,97 | 7,09 | 7,06 | USD |
| 2024-12-31 | 2,22 | 2,21 | 6,89 | 6,85 | USD |
| 2024-09-30 | 1,57 | 1,56 | 6,39 | 6,35 | USD |
| 2024-06-30 | 2,33 | 2,31 | 6,90 | 6,86 | USD |
| 2024-03-31 | 0,78 | 0,77 | 6,89 | 6,85 | USD |
| 2023-12-31 | 1,71 | 1,71 | 7,02 | 6,98 | USD |
| 2023-09-30 | 2,08 | 2,07 | 6,20 | 6,17 | USD |
| 2023-06-30 | 2,32 | 2,31 | 5,45 | 5,43 | USD |
| 2023-03-31 | 0,91 | 0,90 | 4,54 | 4,53 | USD |
| 2022-12-31 | 0,90 | 0,89 | 4,33 | 4,31 | USD |
| 2022-09-30 | 1,33 | 1,33 | 4,47 | 4,46 | USD |
| 2022-06-30 | 1,41 | 1,40 | 4,47 | 4,44 | USD |
| 2022-03-31 | 0,69 | 0,69 | 4,53 | 4,51 | USD |
| 2021-12-31 | 1,04 | 1,03 | 5,05 | 5,02 | USD |
| 2021-09-30 | 1,33 | 1,32 | 4,88 | 4,85 | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.