Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Rockwool A/S
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Rockwool A/S.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,40 | 0,40 | -0,97 | -1,01 | EUR |
| 2026-03-31 | -0,40 | -0,40 | -0,86 | -0,90 | EUR |
| 2025-12-31 | -1,79 | -1,81 | 0,14 | 0,10 | EUR |
| 2025-09-30 | 0,60 | 0,60 | 2,37 | 2,40 | EUR |
| 2025-06-30 | 0,60 | 0,60 | 2,47 | 2,50 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,50 | 0,50 | 2,53 | 2,55 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,68 | 0,70 | 2,58 | 2,60 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,70 | 0,70 | 2,36 | 2,36 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,70 | 0,70 | 2,17 | 2,17 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,54 | 0,54 | 1,98 | 1,98 | EUR |
| 2023-12-31 | 0,46 | 0,46 | 1,80 | 1,80 | EUR |
| 2023-09-30 | 0,51 | 0,51 | 1,81 | 1,81 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,47 | 0,47 | 1,52 | 1,51 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,36 | 0,36 | 1,34 | 1,33 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,47 | 0,47 | 1,27 | 1,26 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,21 | 0,21 | 1,12 | 1,12 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,29 | 0,29 | 1,28 | 1,28 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,29 | 0,29 | 1,39 | 1,38 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,33 | 0,33 | 1,40 | 1,40 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,37 | 0,37 | 1,42 | 1,41 | EUR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.