Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Adeia Inc.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Adeia Inc..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,16 | 0,15 | 1,12 | 1,09 | USD |
| 2026-03-31 | 0,21 | 0,20 | 1,12 | 1,09 | USD |
| 2025-12-31 | 0,68 | 0,66 | 1,02 | 0,99 | USD |
| 2025-09-30 | 0,08 | 0,08 | 0,67 | 0,65 | USD |
| 2025-06-30 | 0,15 | 0,15 | 0,77 | 0,74 | USD |
| 2025-03-31 | 0,11 | 0,10 | 0,69 | 0,66 | USD |
| 2024-12-31 | 0,33 | 0,32 | 0,59 | 0,57 | USD |
| 2024-09-30 | 0,18 | 0,17 | 0,38 | 0,37 | USD |
| 2024-06-30 | 0,08 | 0,07 | 0,43 | 0,41 | USD |
| 2024-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,37 | 0,35 | USD |
| 2023-12-31 | 0,12 | 0,12 | 0,63 | 0,60 | USD |
| 2023-09-30 | 0,23 | 0,21 | 1,21 | 1,14 | USD |
| 2023-06-30 | 0,01 | 0,01 | -2,70 | -2,69 | USD |
| 2023-03-31 | 0,27 | 0,26 | -2,78 | -2,78 | USD |
| 2022-09-30 | -3,72 | -3,72 | -3,69 | -3,69 | USD |
| 2022-06-30 | -0,05 | -0,06 | -0,39 | -0,39 | USD |
| 2022-03-31 | 0,24 | 0,24 | -0,34 | -0,34 | USD |
| 2021-09-30 | -0,43 | -0,43 | 1,32 | 1,31 | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.