Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van DKSH Holding AG
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor DKSH Holding AG.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,84 | 0,83 | 3,38 | 3,37 | CHF |
| 2026-03-31 | 0,84 | 0,83 | 3,25 | 3,24 | CHF |
| 2025-12-31 | 0,86 | 0,86 | 3,12 | 3,12 | CHF |
| 2025-09-30 | 0,86 | 0,86 | 3,06 | 3,06 | CHF |
| 2025-06-30 | 0,70 | 0,70 | 3,01 | 3,00 | CHF |
| 2025-03-31 | 0,70 | 0,70 | 3,16 | 3,15 | CHF |
| 2024-12-31 | 0,80 | 0,80 | 3,31 | 3,30 | CHF |
| 2024-09-30 | 0,80 | 0,80 | 3,11 | 3,11 | CHF |
| 2024-06-30 | 0,86 | 0,86 | 2,92 | 2,92 | CHF |
| 2023-12-31 | 0,61 | 0,61 | 2,80 | 2,80 | CHF |
| 2023-09-30 | 0,61 | 0,61 | 2,95 | 2,95 | CHF |
| 2023-06-30 | 0,80 | 0,80 | 3,10 | 3,10 | CHF |
| 2023-03-31 | 0,80 | 0,80 | 3,10 | 3,09 | CHF |
| 2022-12-31 | 0,76 | 0,76 | 3,09 | 3,09 | CHF |
| 2022-09-30 | 0,76 | 0,76 | 3,42 | 3,41 | CHF |
| 2022-06-30 | 0,79 | 0,79 | 3,74 | 3,74 | CHF |
| 2022-03-31 | 0,79 | 0,79 | 3,60 | 3,59 | CHF |
| 2021-12-31 | 1,08 | 1,08 | 3,45 | 3,44 | CHF |
| 2021-09-30 | 1,08 | 1,08 | 3,13 | 3,13 | CHF |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.