Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Comcast Corporation
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Comcast Corporation.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,99 | 0,99 | 3,10 | 3,09 | USD |
| 2026-03-31 | 0,60 | 0,60 | 5,14 | 5,12 | USD |
| 2025-12-31 | 0,60 | 0,59 | 5,41 | 5,39 | USD |
| 2025-09-30 | 0,91 | 0,90 | 6,04 | 6,01 | USD |
| 2025-06-30 | 2,99 | 2,98 | 6,04 | 6,01 | USD |
| 2025-03-31 | 0,90 | 0,89 | 4,09 | 4,06 | USD |
| 2024-12-31 | 1,24 | 1,24 | 4,17 | 4,14 | USD |
| 2024-09-30 | 0,94 | 0,94 | 3,73 | 3,70 | USD |
| 2024-06-30 | 1,01 | 1,00 | 3,78 | 3,76 | USD |
| 2024-03-31 | 0,97 | 0,97 | 3,80 | 3,77 | USD |
| 2023-12-31 | 0,81 | 0,81 | 3,73 | 3,71 | USD |
| 2023-09-30 | 0,98 | 0,98 | 3,62 | 3,60 | USD |
| 2023-06-30 | 1,02 | 1,02 | 1,53 | 1,52 | USD |
| 2023-03-31 | 0,91 | 0,91 | 1,31 | 1,30 | USD |
| 2022-12-31 | 0,70 | 0,71 | 1,22 | 1,21 | USD |
| 2022-09-30 | -1,05 | -1,05 | 1,21 | 1,19 | USD |
| 2022-06-30 | 0,76 | 0,76 | 3,10 | 3,07 | USD |
| 2022-03-31 | 0,79 | 0,78 | 3,15 | 3,11 | USD |
| 2021-12-31 | 0,66 | 0,66 | 3,09 | 3,04 | USD |
| 2021-09-30 | 0,88 | 0,86 | 3,15 | 3,11 | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.