Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Derwent London Plc
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Derwent London Plc.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0,08 | -0,08 | 0,43 | 0,43 | GBP |
| 2026-03-31 | -0,08 | -0,08 | 0,93 | 0,93 | GBP |
| 2025-12-31 | 0,30 | 0,30 | 1,44 | 1,44 | GBP |
| 2025-09-30 | 0,30 | 0,30 | 1,78 | 1,77 | GBP |
| 2025-06-30 | 0,42 | 0,42 | 2,12 | 2,11 | GBP |
| 2025-03-31 | 0,42 | 0,42 | 1,58 | 1,57 | GBP |
| 2024-12-31 | 0,64 | 0,63 | 1,03 | 1,03 | GBP |
| 2024-09-30 | 0,64 | 0,63 | -1,09 | -1,09 | GBP |
| 2024-06-30 | -0,12 | -0,12 | -3,21 | -3,21 | GBP |
| 2024-03-31 | -0,12 | -0,12 | -3,73 | -3,73 | GBP |
| 2023-12-31 | -1,48 | -1,48 | -4,24 | -4,24 | GBP |
| 2023-09-30 | -1,48 | -1,48 | -4,61 | -4,61 | GBP |
| 2023-06-30 | -0,64 | -0,64 | -4,98 | -4,98 | GBP |
| 2023-03-31 | -0,64 | -0,64 | -3,74 | -3,74 | GBP |
| 2022-12-31 | -1,85 | -1,85 | -2,50 | -2,50 | GBP |
| 2022-09-30 | -1,85 | -1,85 | -0,06 | -0,06 | GBP |
| 2022-06-30 | 0,60 | 0,60 | 2,38 | 2,38 | GBP |
| 2022-03-31 | 0,60 | 0,60 | 2,32 | 2,31 | GBP |
| 2021-12-31 | 0,59 | 0,59 | 2,25 | 2,24 | GBP |
| 2021-09-30 | 0,59 | 0,59 | 1,36 | 1,36 | GBP |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.