Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Pacific Assets Trust plc
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Pacific Assets Trust plc.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 0,07 | 0,07 | -0,04 | -- | GBP |
| 2025-10-31 | 0,07 | 0,07 | -0,12 | -0,12 | GBP |
| 2025-07-31 | -0,08 | -0,08 | -0,21 | -0,21 | GBP |
| 2025-04-30 | -0,08 | -0,08 | 0,08 | 0,08 | GBP |
| 2025-01-31 | -0,02 | -0,02 | 0,37 | -- | GBP |
| 2024-10-31 | -0,02 | -0,02 | 0,36 | 0,36 | GBP |
| 2024-07-31 | 0,21 | 0,21 | 0,35 | 0,35 | GBP |
| 2024-04-30 | 0,21 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | GBP |
| 2024-01-31 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -- | GBP |
| 2023-10-31 | -0,03 | -0,03 | 0,08 | 0,08 | GBP |
| 2023-07-31 | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,21 | GBP |
| 2023-04-30 | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,21 | GBP |
| 2023-01-31 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | -- | GBP |
| 2022-10-31 | 0,10 | 0,10 | 0,17 | 0,17 | GBP |
| 2022-07-31 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | GBP |
| 2022-04-30 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | GBP |
| 2022-01-31 | 0,06 | 0,06 | 0,31 | -- | GBP |
| 2021-10-31 | 0,06 | 0,06 | 0,53 | 0,53 | GBP |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.