Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Rubis
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Rubis.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,70 | 0,70 | 2,99 | 2,98 | EUR |
| 2025-09-30 | 0,70 | 0,70 | 3,31 | 3,31 | EUR |
| 2025-06-30 | 0,79 | 0,79 | 3,63 | 3,63 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,79 | 0,79 | 3,47 | 3,47 | EUR |
| 2024-12-31 | 1,02 | 1,02 | 3,30 | 3,30 | EUR |
| 2024-09-30 | 1,02 | 1,02 | 3,17 | 3,16 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,63 | 0,63 | 3,03 | 3,01 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,63 | 0,63 | 3,23 | 3,22 | EUR |
| 2023-12-31 | 0,89 | 0,88 | 3,43 | 3,42 | EUR |
| 2023-09-30 | 0,89 | 0,88 | 3,00 | 2,99 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,83 | 0,83 | 2,56 | 2,56 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,83 | 0,83 | 2,56 | 2,56 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,45 | 0,45 | 2,56 | 2,55 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,45 | 0,45 | 2,87 | 2,87 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,82 | 0,83 | 3,19 | 3,19 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,83 | 0,83 | 3,02 | 3,03 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,77 | 0,77 | 2,86 | 2,86 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,77 | 0,77 | 2,77 | 2,73 | EUR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.