Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Alpha Trust Holdings S.A.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Alpha Trust Holdings S.A..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,61 | 0,61 | 1,51 | -- | EUR |
| 2025-09-30 | 0,61 | 0,61 | 1,08 | 1,08 | EUR |
| 2025-06-30 | 0,14 | 0,14 | 0,65 | 0,65 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,14 | 0,14 | 0,59 | 0,59 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,18 | 0,18 | 0,53 | -- | EUR |
| 2024-09-30 | 0,18 | 0,18 | 0,52 | 0,52 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,08 | 0,08 | 0,51 | 0,51 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,08 | 0,08 | 0,48 | 0,48 | EUR |
| 2023-12-31 | 0,18 | 0,18 | 0,44 | -- | EUR |
| 2023-09-30 | 0,18 | 0,18 | 0,34 | 0,34 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,05 | 0,05 | 0,24 | 0,24 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,05 | 0,05 | 0,22 | 0,22 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,19 | -- | EUR |
| 2022-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,58 | 0,58 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,97 | 0,97 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,02 | 0,02 | 1,01 | 1,01 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,46 | 0,46 | 1,04 | -- | EUR |
| 2021-09-30 | 0,46 | 0,46 | 0,76 | 0,74 | EUR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.