Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Trastor Real Estate Investment Company SA
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Trastor Real Estate Investment Company SA.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | EUR |
| 2025-09-30 | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,14 | EUR |
| 2025-06-30 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | 0,14 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | 0,14 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,13 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,11 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,12 | EUR |
| 2023-12-31 | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,12 | EUR |
| 2023-09-30 | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,13 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,04 | 0,03 | 0,16 | 0,15 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,04 | 0,03 | 0,19 | 0,19 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | 0,23 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,07 | 0,07 | 0,23 | 0,23 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,07 | 0,07 | 0,19 | 0,19 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | EUR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.