Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -13,05 | -13,05 | -49,51 | -49,51 | IDR |
| 2026-03-31 | -9,61 | -9,61 | -37,77 | -37,77 | IDR |
| 2025-12-31 | -16,18 | -16,18 | -40,44 | -40,44 | IDR |
| 2025-09-30 | -10,66 | -10,66 | -43,34 | -43,34 | IDR |
| 2025-06-30 | -1,32 | -1,32 | -19,28 | -19,28 | IDR |
| 2025-03-30 | -12,28 | -12,28 | -24,16 | -24,16 | IDR |
| 2024-12-31 | -19,09 | -19,09 | -24,19 | -24,19 | IDR |
| 2024-09-30 | 13,40 | 13,40 | -9,53 | -9,53 | IDR |
| 2024-06-30 | -6,19 | -6,19 | -29,80 | -29,80 | IDR |
| 2024-03-31 | -12,31 | -12,31 | -22,66 | -22,66 | IDR |
| 2023-12-31 | -4,43 | -4,43 | -7,58 | -7,58 | IDR |
| 2023-09-30 | -6,87 | -6,87 | -1,81 | -1,81 | IDR |
| 2023-06-30 | 0,95 | 0,95 | 16,07 | 16,07 | IDR |
| 2023-03-31 | 2,76 | 2,76 | 5,71 | 5,71 | IDR |
| 2022-12-31 | 1,34 | 1,34 | -3,90 | -3,90 | IDR |
| 2022-09-30 | 11,01 | 11,01 | -1,40 | -1,40 | IDR |
| 2022-06-30 | -9,40 | -9,40 | -17,62 | -17,62 | IDR |
| 2022-03-31 | -6,85 | -6,85 | -20,07 | -20,07 | IDR |
| 2021-12-31 | 3,84 | 3,84 | -33,32 | -33,32 | IDR |
| 2021-09-30 | -5,22 | -5,22 | -43,03 | -43,03 | IDR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.