Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van PT Ecocare Indo Pasifik Tbk
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor PT Ecocare Indo Pasifik Tbk.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,01 | 2,01 | 8,67 | 8,67 | IDR |
| 2026-03-31 | 1,17 | -- | 8,39 | 8,39 | IDR |
| 2025-12-31 | 3,70 | 3,70 | 7,85 | -- | IDR |
| 2025-09-30 | 1,82 | 1,82 | 7,49 | 7,49 | IDR |
| 2025-06-30 | 1,73 | 1,73 | 7,65 | 7,65 | IDR |
| 2025-03-31 | 0,65 | -- | 7,51 | 7,51 | IDR |
| 2024-12-31 | 3,29 | 3,29 | 7,51 | -- | IDR |
| 2024-09-30 | 1,98 | 1,98 | 7,51 | 7,51 | IDR |
| 2024-06-30 | 1,59 | 1,59 | 7,80 | 7,80 | IDR |
| 2024-03-31 | 0,56 | -- | 8,95 | 8,95 | IDR |
| 2023-12-31 | 3,67 | 3,67 | 9,09 | -- | IDR |
| 2023-09-30 | 2,33 | 2,33 | -- | -- | IDR |
| 2023-06-30 | 2,68 | 2,68 | -- | -- | IDR |
| 2023-03-31 | 0,41 | -- | -- | -- | IDR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.