Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27,76 | 27,76 | 135,26 | 135,26 | IDR |
| 2026-03-31 | 29,04 | -- | 141,97 | 141,97 | IDR |
| 2025-12-31 | 36,42 | 36,42 | 141,07 | -- | IDR |
| 2025-09-30 | 42,04 | 42,04 | 139,96 | 139,96 | IDR |
| 2025-06-30 | 34,47 | 34,47 | 134,95 | 134,95 | IDR |
| 2025-03-31 | 28,14 | -- | 123,74 | 123,74 | IDR |
| 2024-12-31 | 35,31 | 35,31 | 116,71 | -- | IDR |
| 2024-09-30 | 37,03 | 37,03 | 108,30 | 108,30 | IDR |
| 2024-06-30 | 23,26 | 23,26 | 105,93 | 105,93 | IDR |
| 2024-03-31 | 21,11 | -- | 102,79 | 102,79 | IDR |
| 2023-12-31 | 26,90 | 26,90 | 104,96 | -- | IDR |
| 2023-09-30 | 34,66 | 34,66 | 107,11 | 107,11 | IDR |
| 2023-06-30 | 20,12 | 20,12 | 107,36 | 107,36 | IDR |
| 2023-03-31 | 23,28 | -- | 92,83 | 92,83 | IDR |
| 2022-12-31 | 29,05 | 29,05 | 88,94 | -- | IDR |
| 2022-09-30 | 34,91 | 34,91 | 83,77 | 83,77 | IDR |
| 2022-06-30 | 5,58 | 5,58 | 49,85 | 49,85 | IDR |
| 2022-03-31 | 19,39 | -- | 42,58 | 42,58 | IDR |
| 2021-12-31 | 23,88 | 23,88 | 33,03 | -- | IDR |
| 2021-09-30 | 0,97 | 0,97 | 14,05 | 14,05 | IDR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.