Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Indo American Seafoods
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Indo American Seafoods.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,09 | 2,09 | 6,55 | 6,55 | IDR |
| 2026-03-31 | 1,56 | -- | 9,21 | 9,21 | IDR |
| 2025-12-31 | 1,21 | 1,21 | 3,79 | -- | IDR |
| 2025-09-30 | 1,70 | 1,70 | 1,62 | 1,62 | IDR |
| 2025-06-30 | 4,74 | 4,74 | 0,46 | 0,46 | IDR |
| 2025-03-31 | -3,86 | -- | -2,86 | -2,86 | IDR |
| 2024-12-31 | -0,96 | -0,96 | 0,25 | -- | IDR |
| 2024-09-30 | 0,41 | 0,41 | 2,11 | 2,11 | IDR |
| 2024-06-30 | 1,55 | 1,55 | 1,86 | 1,86 | IDR |
| 2024-03-31 | -0,75 | -- | 0,56 | 0,56 | IDR |
| 2023-12-31 | 1,17 | 1,17 | 2,18 | -- | IDR |
| 2023-09-30 | -0,04 | -0,04 | -- | -- | IDR |
| 2023-06-30 | 0,53 | 0,53 | -- | -- | IDR |
| 2023-03-31 | 0,53 | 0,53 | -- | -- | IDR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.