Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van PT Bank Nationalnobu Tbk
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor PT Bank Nationalnobu Tbk.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24,76 | 24,76 | 78,52 | 78,52 | IDR |
| 2026-03-31 | 20,59 | -- | 70,22 | 70,22 | IDR |
| 2025-12-31 | 16,24 | 16,24 | 64,36 | -- | IDR |
| 2025-09-30 | 16,93 | 16,93 | 61,86 | 61,86 | IDR |
| 2025-06-30 | 16,46 | 16,46 | 58,10 | 58,10 | IDR |
| 2025-03-31 | 14,72 | -- | 51,89 | 51,89 | IDR |
| 2024-12-31 | 13,74 | 13,74 | 43,99 | -- | IDR |
| 2024-09-30 | 13,17 | 13,17 | 35,22 | 35,22 | IDR |
| 2024-06-30 | 10,26 | 10,26 | 28,33 | 28,33 | IDR |
| 2024-03-31 | 6,82 | -- | 24,19 | 24,19 | IDR |
| 2023-12-31 | 4,97 | 4,97 | 23,05 | -- | IDR |
| 2023-09-30 | 6,19 | 6,19 | 24,50 | 24,50 | IDR |
| 2023-06-30 | 6,30 | 6,30 | 24,38 | 24,38 | IDR |
| 2023-03-31 | 5,81 | -- | 23,31 | 23,31 | IDR |
| 2022-12-31 | 6,17 | 6,17 | 22,56 | -- | IDR |
| 2022-09-30 | 6,10 | 6,10 | 19,51 | 19,51 | IDR |
| 2022-06-30 | 5,23 | 5,23 | 18,76 | 18,76 | IDR |
| 2022-03-31 | 5,06 | -- | 16,79 | 16,79 | IDR |
| 2021-12-31 | 3,05 | 3,05 | 14,46 | -- | IDR |
| 2021-09-30 | 5,38 | 5,38 | 12,34 | 12,34 | IDR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.