Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Swan Defence and Heavy Industries Limited
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Swan Defence and Heavy Industries Limited.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -7,91 | -7,91 | -44,95 | -44,95 | INR |
| 2026-03-31 | -26,98 | -26,98 | -42,88 | -42,88 | INR |
| 2025-12-31 | -6,28 | -6,28 | -20,34 | -20,34 | INR |
| 2025-09-30 | -3,77 | -- | -24,17 | -24,17 | INR |
| 2025-06-30 | -5,84 | -5,84 | -33,65 | -33,65 | INR |
| 2025-03-31 | -4,23 | -4,23 | -51,51 | -51,51 | INR |
| 2024-12-31 | -10,13 | -10,13 | -21,80 | -21,80 | INR |
| 2024-09-30 | -10,13 | -10,13 | -61,69 | -61,69 | INR |
| 2024-06-30 | -192,12 | -192,12 | -546,93 | -546,93 | INR |
| 2024-03-31 | -145,55 | -145,55 | -452,47 | -452,47 | INR |
| 2023-12-31 | -100,59 | -100,59 | -398,87 | -398,87 | INR |
| 2023-09-30 | -109,35 | -109,35 | 70.344,12 | 70.344,12 | INR |
| 2023-06-30 | -94,06 | -94,06 | 68.779,53 | 68.779,53 | INR |
| 2023-03-31 | -93,87 | -93,87 | 66.875,98 | 66.875,98 | INR |
| 2022-12-31 | 70.935,74 | 70.935,74 | 65.065,90 | 65.066,08 | INR |
| 2022-09-30 | -1.966,25 | -1.966,25 | -- | -- | INR |
| 2022-06-30 | -2.002,00 | -2.002,00 | -- | -- | INR |
| 2022-03-31 | -1.922,40 | -1.922,22 | -7.777,18 | -7.777,01 | INR |
| 2021-12-31 | -1.958,00 | -1.958,00 | -- | -- | INR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.