PIDILITIND - Pidilite Industries Limited (NSEI) Stock - Winstgeschiedenis

Pidilite Industries Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE318A01026 ˙ Specialty Chemicals
₹ 1.628,90 ↓ -29,60 (-1,78%)
2026-08-28
PRIJS DELEN
Aankomende winstdata voor Pidilite Industries Limited
Er is op dit moment geen aankondiging van winstcijfers voor Pidilite Industries Limited gepland.
Tabel met de winstkalender
Datum Inkomstenraming EPS-schatting Tijd
Winstgeschiedenis

Deze kaart toont de GAAP-winstgeschiedenis voor Pidilite Industries Limited.

seps.stock-earning-page.earnings.history.caption
Einddatum periode GAAP
Winst per aandeel basisberekening
(driemaandelijks)
GAAP
Winst per aandeel na verwateringseffect
(driemaandelijks)
GAAP
Winst per aandeel basisberekening
(TTM)
GAAP
Winst per aandeel na verwateringseffect
(TTM)
Valuta
2026-06-30 8,57 8,55 26,03 25,96 INR
2026-03-31 5,69 5,68 24,07 24,01 INR
2025-12-31 6,07 6,06 22,53 22,48 INR
2025-09-30 5,69 5,68 21,88 21,84 INR
2025-06-30 6,61 6,60 21,45 21,39 INR
2025-03-31 4,15 4,14 20,41 20,36 INR
2024-12-31 5,43 5,42 19,22 19,17 INR
2024-09-30 5,26 5,24 18,81 18,77 INR
2024-06-30 5,58 5,57 17,97 17,96 INR
2024-03-31 2,96 2,95 17,00 16,99 INR
2023-12-31 5,02 5,02 16,84 16,82 INR
2023-09-30 4,42 4,42 14,80 14,80 INR
2023-06-30 4,60 4,60 13,65 13,64 INR
2023-03-31 2,78 2,78 12,52 12,51 INR
2022-12-31 2,99 2,99 12,24 12,24 INR
2022-09-30 3,27 3,27 12,78 12,78 INR
2022-06-30 3,48 3,48 13,20 13,18 INR
2022-03-31 2,50 2,50 11,88 11,87 INR
2021-12-31 3,52 3,52 12,39 12,38 INR
2021-09-30 3,68 3,68 13,21 13,20 INR
Winstverrassingen

Er is sprake van een winstverrassing als een bedrijf een hogere winst per aandeel (EPS) rapporteert dan de consensusschatting van analisten voor dat aandeel. De grafiek hieronder laat bijvoorbeeld zien dat Tesla op 30 juni 2023 een winst rapporteerde van 91 cent per aandeel. De consensusschatting van analisten was acht cent per aandeel. Dit resulteert in een winstverrassing van 83 cent per aandeel.

Wat betekenen stijgende inkomsten?

Een geschiedenis van stijgende inkomsten in de loop der tijd is een van de beste voorspellers van de groei van aandelenkoersen. Sterke winsten leiden tot hogere aandelenkoersen omdat beleggers elk aandeel van het bedrijf als waardevoller beschouwen. Daarom kun je aan de hand van de ontwikkeling van de winst per aandeel (EPS) van een bedrijf zien of dat aandeel een goede investering is voor de lange termijn.

Wat gebeurt er na een winstverrassing?

Winsten geven beleggers een duidelijk beeld van hoe gezond een bedrijf is. Een bedrijf met een hoge winst per aandeel is productief en genereert inkomsten die hoger zijn dan de bedrijfskosten.

  • Bedrijven krijgen meestal een upgrade als analisten een stijging van de winst per aandeel voorspellen ten opzichte van hun sector of de markt als geheel.
  • Omgekeerd krijgen bedrijven meestal downgrades als ze een dalende EPS rapporteren ten opzichte van hun sector of de totale markt.
  • De winst per aandeel heeft ook invloed op dividenden. Een stijgende winst per aandeel kan een bedrijf stimuleren om een dividend te starten, te handhaven of te verhogen. Een dalende winst per aandeel kan aanleiding zijn om het dividend te verlagen of zelfs op te schorten.
seps.stock-earning-page.earnings.surprises.caption
Datum Niet-GAAP
Winst per aandeel schatting
(driemaandelijks)
Niet-GAAP
Winst per aandeel werkelijk
(driemaandelijks)
Verrassing Verrassing %
2027-03-31 7,15 8,41 1,26 17,62
2026-06-30 7,15 8,41 1,26 17,62
2026-03-31 5,67 5,76 0,09 1,52
2025-12-31 6,26 6,12 -0,14 -2,22
2025-09-30 7,70 5,68 -2,02 -26,25
2025-06-30 12,63 13,19 0,56 4,42
2025-03-31 8,81 8,78 -0,03 -0,31
2024-12-31 11,80 10,84 -0,96 -8,14
2024-09-30 10,64 10,49 -0,15 -1,40
2024-06-30 11,42 11,14 -0,28 -2,48
2024-03-31 10,42 9,20 -1,22 -11,68
2023-12-31 7,33 5,56 -1,77 -24,15
2023-09-30 7,92 5,98 -1,94 -24,46
2023-06-30 7,10 6,54 -0,56 -7,94
2023-03-31 7,14 6,95 -0,19 -2,66
2022-12-31 6,32 5,00 -1,32 -20,94
2022-09-30 8,95 7,05 -1,90 -21,27
2022-06-30 6,87 7,37 0,50 7,30
2022-03-31 4,69 4,33 -0,36 -7,72
2021-12-31 5,31 6,02 0,71 13,36
Voor- en na-winstdrift
Deze kaart toont historische winstdrift voor en na de winst voor het bedrijf.
Earnings Move and Pre/Post Drift Table
Datum Voor winst
2 week beweging
Voor winst
1 week beweging
Voor winst
3 daagse beweging
Voor winst
2 daagse beweging
Voor winst
1 dag beweging
Winst Dag Na winst
1 dag beweging
Na winst
2 daagse beweging
Na winst
3 daagse beweging
Na winst
1 week beweging
Na winst
2 week beweging
2026-08-04 3,59 % 1,33 % -- -- 0,85 1.620,00 1,42% 3,15% 2,59 % 4,01 % 3,27 %
2026-05-07 3,37 % 5,21 % 5,98 % 6,05% 2,04 1.451,20 1,72% -- -- 2,25 % 1,37 %
2026-02-03 -0,53 % -1,34 % -- -- 0,96 1.427,85 2,24% 2,88% 4,22 % 3,55 % 4,71 %
2025-10-30 -2,47 % -2,13 % -1,28 % -0,46% -1,47 1.485,20 -2,67% -- -- -2,92 % -0,43 %
2025-08-06 3,92 % 5,48 % -- 2,92% 1,39 3.040,85 0,32% 1,31% -- 0,64 % 1,43 %
2025-05-08 -4,03 % -- -2,56 % -1,59% -0,87 2.955,95 0,71% -- -- 5,25 % 1,32 %
2025-01-22 -5,61 % -1,68 % -- -1,18% 0,19 2.754,20 5,62% 3,61% -- 4,85 % 4,89 %
2024-10-23 -2,60 % -2,80 % -- -1,92% -1,17 3.091,40 0,97% 2,81% -- 2,09 % 2,90 %
2024-08-07 -0,34 % -2,83 % -- 0,86% 1,45 3.153,80 0,44% -0,68% -- -3,94 % -3,02 %
2024-05-07 1,17 % -3,25 % -- -- -0,07 2.950,65 -4,54% -3,87% -1,05 % 1,10 % 2,21 %
2024-01-23 -8,03 % -10,84 % -6,23 % -- -6,48 2.522,75 2,66% 2,71% -- 1,73 % 3,64 %
2023-11-08 5,96 % 2,70 % -- 1,59% 1,44 2.473,05 -0,64% -1,61% -- -0,56 % 0,61 %
2023-08-10 0,64 % 1,30 % 0,33 % -0,17% 0,54 2.520,15 0,97% -- -- -0,66 % 0,04 %
2023-05-08 1,25 % -- -0,88 % -- -- 2.451,30 0,81% 2,35% 4,64 % 3,98 % 3,50 %
2023-01-24 -6,16 % -2,32 % -- -- -1,16 2.382,40 -2,81% -- -3,87 % -4,28 % -2,80 %
2022-11-09 -- 0,55 % -- 0,66% -- 2.650,40 0,20% 0,37% -- 1,21 % 1,73 %
2022-08-10 10,88 % 4,54 % -- -0,30% -- 2.637,45 -0,05% -0,49% -- 3,00 % 1,25 %
2022-05-18 -7,51 % -0,06 % -- 2,26% -0,32 2.163,15 -2,08% -1,12% -- -1,10 % 1,95 %
2022-01-25 -2,76 % -1,94 % -- -- -0,07 2.589,00 -- -4,94% -4,45 % -4,49 % -6,72 %
2021-11-10 -0,08 % 0,30 % -- -0,69% -1,06 2.365,70 4,56% 2,53% -- 2,06 % -4,18 %
2021-08-11 -2,44 % -1,05 % -- 0,40% 0,85 2.255,50 -1,49% -2,15% -- -1,35 % -1,82 %
2021-05-12 -0,07 % 3,56 % -- 1,69% 0,18 1.878,90 -- 0,51% -- 2,27 % 11,92 %
2021-01-28 -4,24 % -3,39 % -3,06 % -- 0,35 1.716,40 -2,74% -- -- 2,53 % 3,23 %
2020-11-04 4,59 % 2,83 % -- 0,51% -0,24 1.562,65 1,71% 2,11% -- 0,15 % 0,03 %
2020-08-06 -3,69 % -1,34 % -1,00 % -0,83% 1,24 1.331,85 3,38% -- -- 3,63 % 8,83 %
2020-06-17 -5,45 % -1,57 % -- 0,08% 0,10 1.432,40 -2,90% -2,23% -- -1,95 % -4,36 %
2020-01-29 4,42 % 4,77 % -- 1,54% 2,49 1.499,75 1,48% 0,74% -- 3,44 % 6,00 %
2019-11-13 -3,14 % -3,54 % -- 0,23% -- 1.323,65 1,64% -0,49% -- 0,25 % -0,73 %
2019-08-06 4,49 % 2,59 % -- -- -0,82 1.307,70 -1,45% 1,62% 3,31 % 2,71 % 4,84 %
2019-05-14 -8,36 % -3,33 % -- -- -1,11 1.139,90 2,00% 1,32% 2,04 % 5,46 % 10,75 %
2019-01-23 2,79 % -1,97 % -- -2,10% -1,91 1.130,95 -1,89% -0,39% -- -2,09 % -0,65 %
2018-10-30 -6,07 % 1,30 % -- -- -2,77 936,20 1,99% 3,97% 5,58 % 6,38 % 13,14 %
2018-08-01 6,15 % 1,04 % -- 1,01% 0,54 1.128,70 -2,43% -1,84% -- -0,73 % --
2018-05-24 -0,48 % 0,65 % -1,37 % -3,54% -0,38 1.080,05 5,48% -- -- 6,98 % 0,70 %
2018-01-24 -3,91 % -2,04 % -- -2,02% -0,92 878,10 -0,08% -- -- 2,04 % -1,40 %
2017-11-08 -4,17 % -0,58 % -- 0,47% 1,26 767,40 5,96% 6,74% -- 6,02 % 9,02 %
2017-07-25 1,47 % 1,52 % -- -- 1,96 827,85 -2,73% -4,51% -4,98 % -3,87 % -2,22 %
2017-05-18 4,56 % 2,13 % 2,57 % 1,10% -0,35 771,05 -1,30% -- -- -4,24 % -0,86 %
2017-02-01 8,06 % 0,57 % -- 1,85% 2,35 690,10 -1,94% -2,46% -- -2,89 % -3,25 %
2016-11-09 -4,86 % -4,22 % -- -2,63% -2,25 676,35 -1,29% -3,32% -- -7,71 % -8,90 %
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista