Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Aurubis AG
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Aurubis AG.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,50 | 3,51 | 22,82 | 22,81 | EUR |
| 2026-03-31 | 10,99 | 10,99 | 21,10 | 21,09 | EUR |
| 2025-12-31 | 7,36 | -- | 13,85 | 13,84 | EUR |
| 2025-09-30 | 0,97 | 0,96 | 12,35 | 12,34 | EUR |
| 2025-06-30 | 1,78 | 1,79 | 14,13 | 14,13 | EUR |
| 2025-03-31 | 3,73 | 3,72 | 15,92 | 15,91 | EUR |
| 2024-12-31 | 5,87 | -- | 14,06 | 14,06 | EUR |
| 2024-09-30 | 2,74 | 2,74 | 9,53 | 9,53 | EUR |
| 2024-06-30 | 3,58 | 3,57 | 8,58 | 8,58 | EUR |
| 2024-03-31 | 1,88 | 1,88 | 3,65 | 3,65 | EUR |
| 2023-12-31 | 1,33 | -- | 3,25 | 3,25 | EUR |
| 2023-09-30 | 1,78 | 1,78 | 3,23 | 3,23 | EUR |
| 2023-06-30 | -1,31 | -1,31 | 4,34 | 4,34 | EUR |
| 2023-03-31 | 1,48 | 1,48 | 7,47 | 7,48 | EUR |
| 2022-12-31 | 1,31 | -- | 10,79 | 10,79 | EUR |
| 2022-09-30 | 2,88 | 2,88 | 16,37 | 16,37 | EUR |
| 2022-06-30 | 1,80 | 1,80 | 16,41 | 16,41 | EUR |
| 2022-03-31 | 4,79 | 4,79 | 18,41 | 18,41 | EUR |
| 2021-12-31 | 6,89 | -- | 16,96 | 16,96 | EUR |
| 2021-09-30 | 2,94 | 2,93 | 14,03 | 14,03 | EUR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.