Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Axon Enterprise, Inc.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Axon Enterprise, Inc..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,37 | 0,36 | 2,51 | 2,40 | USD |
| 2026-03-31 | 2,11 | 2,05 | 2,61 | 2,49 | USD |
| 2025-12-31 | 0,03 | 0,03 | 1,60 | 1,51 | USD |
| 2025-09-30 | -0,03 | -0,03 | 3,32 | 3,18 | USD |
| 2025-06-30 | 0,46 | 0,44 | 4,25 | 4,04 | USD |
| 2025-03-31 | 1,14 | 1,08 | 4,36 | 4,16 | USD |
| 2024-12-31 | 1,77 | 1,66 | 4,98 | 4,80 | USD |
| 2024-09-30 | 0,89 | 0,86 | 3,96 | 3,87 | USD |
| 2024-06-30 | 0,55 | 0,53 | 3,90 | 3,82 | USD |
| 2024-03-31 | 1,77 | 1,73 | 3,53 | 3,46 | USD |
| 2023-12-31 | 0,76 | 0,75 | 2,37 | 2,33 | USD |
| 2023-09-30 | 0,82 | 0,81 | 2,02 | 1,98 | USD |
| 2023-06-30 | 0,17 | 0,16 | 1,37 | 1,35 | USD |
| 2023-03-31 | 0,62 | 0,61 | 1,92 | 1,88 | USD |
| 2022-12-31 | 0,41 | 0,40 | 2,07 | 2,03 | USD |
| 2022-09-30 | 0,17 | 0,17 | 1,48 | 1,45 | USD |
| 2022-06-30 | 0,72 | 0,71 | 2,03 | 2,00 | USD |
| 2022-03-31 | 0,77 | 0,76 | 0,63 | 0,63 | USD |
| 2021-12-31 | -0,19 | -0,20 | -0,91 | -0,91 | USD |
| 2021-09-30 | 0,73 | 0,67 | -0,32 | -0,32 | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.